JOURNEE 1/2 FOND - BAGNEUX - Petit bassin - 30/11/2025
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-f.1 © Nat'2i 2009-2013
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | COM BAGNEUX NATATION | 5:19.53 | 815 | 34.93 (50 m) - 1:13.56 (100 m) - 1:53.43 (150 m) - 2:34.40 (200 m) - 3:15.71 (250 m) - 3:37.56 (300 m) - 4:39.20 (350 m) |
| 2. | BARBET Louane | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 5:39.18 | 691 | 37.10 (50 m) - 1:16.77 (100 m) - 1:58.89 (150 m) - 2:41.88 (200 m) - 3:25.50 (250 m) - 4:09.40 (300 m) - 4:54.62 (350 m) |
| 3. | HUGON Candice | FRA | 2006 | AAS FRESNES | 6:36.49 | 388 | 41.41 (50 m) - 1:28.94 (100 m) - 2:19.91 (150 m) - 3:11.06 (200 m) - 4:02.53 (250 m) - 4:56.03 (300 m) - 5:48.30 (350 m) |
JUNIORS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEFEBVRE Naelle | FRA | 2009 | COM BAGNEUX NATATION | 5:06.46 | 903 | 34.31 (50 m) - 1:12.62 (100 m) - 1:51.18 (150 m) - 2:30.18 (200 m) - 3:09.39 (250 m) - 3:48.55 (300 m) - 4:28.18 (350 m) |
| 2. | SANCHEZ Ohiana | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 5:17.09 | 831 | 35.09 (50 m) - 1:14.30 (100 m) - 1:55.15 (150 m) - 2:35.80 (200 m) - 3:16.40 (250 m) - 3:56.91 (300 m) - 4:37.02 (350 m) |
| 3. | MALSCH Clemence | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 5:32.66 | 731 | 37.12 (50 m) - 1:19.37 (100 m) - 2:01.28 (150 m) - 2:44.48 (200 m) - 3:26.71 (250 m) - 4:09.67 (300 m) - 4:52.93 (350 m) |
JUNIORS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HOANG Clemence | FRA | 2011 | AAS FRESNES | 5:36.15 | 710 | 35.90 (50 m) - 1:16.20 (100 m) - 1:58.84 (150 m) - 2:42.95 (200 m) - 3:26.82 (250 m) - 4:11.06 (300 m) - 4:54.55 (350 m) |
| 2. | VERRIER ISHIDA Helena | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 5:52.11 | 615 | 35.62 (50 m) - 1:17.87 (100 m) - 2:01.93 (150 m) - 2:47.71 (200 m) - 3:33.96 (250 m) - 4:20.93 (300 m) - 5:08.31 (350 m) |
| 3. | NEVES Eva | FRA | 2010 | AAS FRESNES | 5:58.49 | 579 | 39.22 (50 m) - 1:22.79 (100 m) - 2:08.38 (150 m) - 2:53.88 (200 m) - 3:40.36 (250 m) - 4:27.93 (300 m) - 5:15.08 (350 m) |
| 4. | MALSCH Domitille | FRA | 2011 | AAS FRESNES | 6:06.97 | 533 | 41.31 (50 m) - 1:26.03 (100 m) - 2:12.97 (150 m) - 3:00.86 (200 m) - 3:47.22 (250 m) - 4:35.82 (300 m) - 5:22.59 (350 m) |
| 5. | BODARD Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 6:12.74 | 503 | 39.09 (50 m) - 1:23.75 (100 m) - 2:10.29 (150 m) - 2:58.25 (200 m) - 3:47.21 (250 m) - 4:36.22 (300 m) - 5:25.54 (350 m) |
| 6. | CHEMIN Melissa | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 6:18.64 | 473 | 39.40 (50 m) - 1:24.20 (100 m) - 2:11.31 (150 m) - 2:59.43 (200 m) - 3:49.20 (250 m) - 4:40.09 (300 m) - 5:31.00 (350 m) |
| 7. | HUGONIN Leona | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 7:21.95 | 210 | 48.28 (50 m) - 1:41.64 (100 m) - 2:38.31 (150 m) - 3:35.81 (200 m) - 4:34.13 (250 m) - 5:31.52 (300 m) - 6:29.78 (350 m) |
JEUNES 3
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FAULET Monica | FRA | 2012 | COM BAGNEUX NATATION | 5:47.71 | 641 | 38.12 (50 m) - 1:21.59 (100 m) - 2:06.74 (150 m) - 2:51.58 (200 m) - 3:36.40 (250 m) - 4:21.35 (300 m) - 5:06.18 (350 m) |
| 2. | GATEAU Elsa | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 5:50.82 | 623 | 38.65 (50 m) - 1:22.01 (100 m) - 2:06.92 (150 m) - 2:52.61 (200 m) - 3:38.44 (250 m) - 4:23.90 (300 m) - 5:09.19 (350 m) |
| 3. | CORTES Kacie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 6:00.23 | 570 | 40.71 (50 m) - 1:24.59 (100 m) - 2:10.42 (150 m) - 2:56.71 (200 m) - 3:43.56 (250 m) - 4:29.51 (300 m) - 5:16.35 (350 m) |
| 4. | CORTES Anna | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 6:10.80 | 513 | 40.22 (50 m) - 1:24.81 (100 m) - 2:10.86 (150 m) - 2:59.13 (200 m) - 3:48.08 (250 m) - 4:37.61 (300 m) - 5:25.68 (350 m) |
| 5. | SEGOUIN GAVELLE Chloe | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 6:17.72 | 478 | 40.74 (50 m) - 1:25.30 (100 m) - 2:12.89 (150 m) - 3:01.61 (200 m) - 3:51.36 (250 m) - 4:40.58 (300 m) - 5:29.80 (350 m) |
JEUNES 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DECARPENTRIE Léane | FRA | 2013 | COM BAGNEUX NATATION | 5:50.13 | 627 | 39.13 (50 m) - 1:23.60 (100 m) - 2:09.11 (150 m) - 2:53.95 (200 m) - 3:38.55 (250 m) - 4:23.99 (300 m) - 5:08.60 (350 m) |
| 2. | BOURGIN Nora | FRA | 2013 | AAS FRESNES | 6:44.28 | 354 | 42.88 (50 m) - 1:32.06 (100 m) - 2:24.41 (150 m) - 3:16.16 (200 m) - 4:08.22 (250 m) - 5:00.98 (300 m) - 5:53.67 (350 m) |
| 3. | LIBOUBAN Salome | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 7:10.69 | 249 | 44.74 (50 m) - 1:36.68 (100 m) - 2:32.56 (150 m) - 3:29.50 (200 m) - 4:24.85 (250 m) - 5:21.62 (300 m) - 6:19.47 (350 m) |
JEUNES 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KAMSU Lena | FRA | 2015 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 5:59.16 | 576 | 39.95 (50 m) - 1:23.59 (100 m) - 2:08.28 (150 m) - 2:53.64 (200 m) - 3:40.78 (250 m) - 4:27.69 (300 m) - 5:15.59 (350 m) |
| 2. | JARDIN Justine | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 6:17.68 | 478 | 38.65 (50 m) - 1:25.97 (100 m) - 2:16.68 (150 m) - 3:06.52 (200 m) - 3:57.28 (250 m) - 4:48.14 (300 m) - 5:36.31 (350 m) |
| 3. | COSSEC Zoe | FRA | 2014 | AAS FRESNES | 6:39.32 | 376 | 42.59 (50 m) - 1:31.00 (100 m) - 2:22.44 (150 m) - 3:14.13 (200 m) - 4:05.70 (250 m) - 4:58.42 (300 m) - 5:49.81 (350 m) |
| 4. | MARTINET Jeanne | FRA | 2014 | AAS FRESNES | 6:42.75 | 360 | 42.03 (50 m) - 1:32.32 (100 m) - 2:25.53 (150 m) - 3:17.87 (200 m) - 4:09.99 (250 m) - 5:02.09 (300 m) - 5:54.53 (350 m) |
| 5. | MALSCH Marie | FRA | 2015 | AAS FRESNES | 6:57.40 | 299 | 47.05 (50 m) - 1:40.12 (100 m) - 2:33.40 (150 m) - 3:27.95 (200 m) - 4:21.82 (250 m) - 5:16.43 (300 m) - 6:09.03 (350 m) |
| 6. | SALMON Lexie | FRA | 2014 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 7:02.70 | 279 | 42.83 (50 m) - 1:34.75 (100 m) - 2:30.09 (150 m) - 3:25.00 (200 m) - 4:19.30 (250 m) - 5:15.38 (300 m) - 6:10.63 (350 m) |
| 7. | NIKODIJEVIC Lana | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 7:16.05 | 230 | 44.31 (50 m) - 1:36.27 (100 m) - 2:31.21 (150 m) - 3:28.81 (200 m) - 4:27.90 (250 m) - 5:26.62 (300 m) - 6:22.58 (350 m) |
| 8. | FALEMPIN Mya | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 7:25.99 | 197 | 46.90 (50 m) - 1:42.84 (100 m) - 2:39.67 (150 m) - 3:37.52 (200 m) - 4:36.24 (250 m) - 5:35.47 (300 m) - 6:35.50 (350 m) |
| 9. | MONSELET Anne Lise | FRA | 2014 | AAS FRESNES | 7:28.31 | 189 | 50.44 (50 m) - 1:48.02 (100 m) - 2:46.84 (150 m) - 3:45.20 (200 m) - 4:43.34 (250 m) - 5:39.18 (300 m) - 6:34.64 (350 m) |
| 10. | BOUZONIE Pauline | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 7:30.20 | 183 | 50.50 (50 m) - 1:45.14 (100 m) - 2:41.24 (150 m) - 3:39.59 (200 m) - 4:38.14 (250 m) - 5:36.58 (300 m) - 6:35.79 (350 m) |
| 11. | AGUIAR Maelie | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 7:54.37 | 116 | 54.69 (50 m) - 1:55.72 (100 m) - 2:57.42 (150 m) - 3:58.46 (200 m) - 4:59.59 (250 m) - 6:00.84 (300 m) - 6:58.61 (350 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | NEVES Clara | FRA | 2002 | AAS FRESNES | 11:11.54 | 756 | 1:15.43 (100 m) - 2:37.19 (200 m) - 4:01.63 (300 m) - 5:27.84 (400 m) - 6:54.21 (500 m) - 8:20.45 (600 m) - 9:46.89 (700 m) |
| 2. | PERIAULT Eloane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 11:51.72 | 634 | 1:19.16 (100 m) - 2:47.92 (200 m) - 4:18.21 (300 m) - 5:49.52 (400 m) - 7:21.20 (500 m) - 8:52.35 (600 m) - 10:23.23 (700 m) |
| 3. | BARBET Louane | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 11:53.05 | 630 | 1:19.87 (100 m) - 2:47.76 (200 m) - 4:18.16 (300 m) - 5:49.38 (400 m) - 7:21.68 (500 m) - 8:53.40 (600 m) - 10:24.37 (700 m) |
JUNIORS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SANCHEZ Ohiana | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 11:08.24 | 766 | 1:16.39 (100 m) - 2:39.80 (200 m) - 4:04.80 (300 m) - 5:30.83 (400 m) - 6:56.99 (500 m) - 8:22.17 (600 m) - 9:47.83 (700 m) |
JUNIORS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MALSCH Domitille | FRA | 2011 | AAS FRESNES | 12:44.64 | 489 | 1:28.77 (100 m) - 3:06.71 (200 m) - 4:42.52 (300 m) - 6:20.61 (400 m) - 7:58.52 (500 m) - 9:34.21 (600 m) - 11:12.58 (700 m) |
JEUNES 3
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GATEAU Elsa | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 12:13.20 | 573 | 1:24.53 (100 m) - 2:55.62 (200 m) - 4:28.89 (300 m) - 6:02.21 (400 m) - 7:36.97 (500 m) - 9:12.19 (600 m) - 10:47.13 (700 m) |
| 2. | CORTES Kacie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 12:29.59 | 529 | 1:26.62 (100 m) - 2:59.52 (200 m) - 4:33.53 (300 m) - 6:09.87 (400 m) - 7:47.53 (500 m) - 9:23.03 (600 m) - 10:58.39 (700 m) |
| 3. | CORTES Anna | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 12:49.34 | 477 | 1:29.26 (100 m) - 3:06.06 (200 m) - 4:43.83 (300 m) - 6:21.86 (400 m) - 8:00.47 (500 m) - 9:38.06 (600 m) - 11:16.30 (700 m) |
| 4. | SEGOUIN GAVELLE Chloe | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 13:10.16 | 426 | 1:30.65 (100 m) - 3:11.28 (200 m) - 4:51.78 (300 m) - 6:36.51 (400 m) - 8:20.50 (500 m) - 10:03.88 (600 m) |
JEUNES 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MELVE Clémence | FRA | 2013 | COM BAGNEUX NATATION | 12:05.95 | 593 | 1:27.00 (100 m) - 2:57.92 (200 m) - 4:29.12 (300 m) - 6:00.81 (400 m) - 7:33.55 (500 m) - 9:05.12 (600 m) - 11:23.24 (700 m) |
JEUNES 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KAMSU Lena | FRA | 2015 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 12:28.05 | 533 | 1:27.81 (100 m) - 3:01.32 (200 m) - 4:36.29 (300 m) - 6:12.04 (400 m) - 7:48.33 (500 m) - 9:24.31 (600 m) - 10:59.21 (700 m) |
| 2. | AGUIAR Jade | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 13:50.72 | 335 | 1:34.57 (100 m) - 3:19.63 (200 m) - 5:05.26 (300 m) - 6:51.48 (400 m) - 8:38.31 (500 m) - 10:24.91 (600 m) - 12:11.03 (700 m) |
1500 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 20:54.60 | 809 | 1:15.02 (100 m) - 2:38.62 (200 m) - 4:03.11 (300 m) - 5:28.53 (400 m) - 6:53.84 (500 m) - 8:19.31 (600 m) - 9:43.13 (700 m) - 11:09.03 (800 m) - 12:33.16 (900 m) - 13:57.63 (1000 m) - 15:23.60 (1100 m) - 16:49.23 (1200 m) - 18:12.69 (1300 m) - 19:37.67 (1400 m) |
| 2. | CONTE Alexandra | FRA | 1986 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 25:56.19 | 386 | 1:35.00 (100 m) - 3:19.74 (200 m) - 5:05.57 (300 m) - 6:50.48 (400 m) - 8:35.30 (500 m) - 10:20.23 (600 m) - 12:05.64 (700 m) - 13:51.79 (800 m) - 15:37.78 (900 m) - 17:23.09 (1000 m) - 19:07.33 (1100 m) - 20:52.04 (1200 m) - 22:34.54 (1300 m) - 24:17.23 (1400 m) |
400 m 4 NAGES Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 5:50.95 | 874 | 34.92 (50 m) - 1:19.83 (100 m) - 2:04.81 (150 m) - 2:48.03 (200 m) - 3:38.10 (250 m) - 4:28.89 (300 m) - 5:11.29 (350 m) |
| 2. | PERIAULT Eloane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 6:22.46 | 684 | 36.65 (50 m) - 1:21.68 (100 m) - 2:10.78 (150 m) - 2:57.67 (200 m) - 3:55.06 (250 m) - 4:53.61 (300 m) - 5:38.61 (350 m) |
| 3. | FOISSEY Sixtine | FRA | 2006 | AAS FRESNES | 7:00.23 | 487 | 40.46 (50 m) - 1:34.10 (100 m) - 2:31.27 (150 m) - 3:24.87 (200 m) - 4:24.87 (250 m) - 5:25.35 (300 m) - 6:13.83 (350 m) |
JUNIORS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MALSCH Clemence | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 6:21.33 | 690 | 39.11 (50 m) - 1:26.28 (100 m) - 2:17.43 (150 m) - 3:06.34 (200 m) - 4:01.19 (250 m) - 4:56.34 (300 m) - 5:40.50 (350 m) |
JUNIORS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HOANG Clemence | FRA | 2011 | AAS FRESNES | 6:18.10 | 709 | 39.24 (50 m) - 1:28.39 (100 m) - 2:20.38 (150 m) - 3:10.47 (200 m) - 4:01.58 (250 m) - 4:53.33 (300 m) - 5:36.03 (350 m) |
| 2. | VERRIER ISHIDA Helena | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 6:30.22 | 641 | 40.05 (50 m) - 1:29.03 (100 m) - 2:21.04 (150 m) - 3:12.90 (200 m) - 4:05.12 (250 m) - 5:00.41 (300 m) - 5:46.40 (350 m) |
| 3. | BODARD Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 6:45.65 | 559 | 45.27 (50 m) - 1:42.00 (100 m) - 2:35.44 (150 m) - 3:26.97 (200 m) - 4:17.66 (250 m) - 5:11.08 (300 m) - 5:59.44 (350 m) |
JEUNES 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BODARD Nina | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 7:34.43 | 337 | 46.29 (50 m) - 1:50.67 (100 m) - 2:47.46 (150 m) - 3:43.81 (200 m) - 4:45.62 (250 m) - 5:49.35 (300 m) - 6:41.84 (350 m) |
JEUNES 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JARDIN Justine | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 7:14.95 | 419 | 46.05 (50 m) - 1:45.37 (100 m) - 2:39.61 (150 m) - 3:29.87 (200 m) - 4:35.30 (250 m) - 5:39.21 (300 m) - 6:30.07 (350 m) |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SEDIRA Samy | FRA | 2007 | COM BAGNEUX NATATION | 4:36.48 | 943 | 30.63 (50 m) - 1:04.42 (100 m) - 1:38.78 (150 m) - 2:13.74 (200 m) - 2:48.68 (250 m) - 3:24.09 (300 m) - 4:00.65 (350 m) |
| 2. | FARKAS BAJAN Peter | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 4:39.77 | 918 | 30.73 (50 m) - 1:04.37 (100 m) - 1:39.07 (150 m) - 2:14.36 (200 m) - 2:49.98 (250 m) - 3:26.56 (300 m) - 4:03.80 (350 m) |
| 3. | BOUTIN Nathan | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 5:00.25 | 768 | 30.15 (50 m) - 1:04.41 (100 m) - 1:42.08 (150 m) - 2:21.10 (200 m) - 3:00.62 (250 m) - 3:40.80 (300 m) - 4:20.79 (350 m) |
| 4. | POUPON Valentin | FRA | 1999 | COM BAGNEUX NATATION | 5:11.91 | 689 | 34.05 (50 m) - 1:10.81 (100 m) - 1:48.58 (150 m) - 2:27.77 (200 m) - 3:07.95 (250 m) - 3:49.31 (300 m) - 4:31.47 (350 m) |
JUNIORS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARTINET Pierre | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 4:55.49 | 802 | 31.02 (50 m) - 1:05.98 (100 m) - 1:43.90 (150 m) - 2:21.55 (200 m) - 2:59.89 (250 m) - 3:39.01 (300 m) - 4:17.30 (350 m) |
| 2. | PILLET Florian | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 5:05.82 | 729 | 33.28 (50 m) - 1:10.66 (100 m) - 1:49.63 (150 m) - 2:28.92 (200 m) - 3:08.56 (250 m) - 3:48.55 (300 m) - 4:28.80 (350 m) |
JUNIORS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUDJEMAI Younes | FRA | 2011 | COM BAGNEUX NATATION | 4:39.87 | 917 | 31.28 (50 m) - 1:05.72 (100 m) - 1:40.66 (150 m) - 2:17.28 (200 m) - 2:53.33 (250 m) - 3:29.50 (300 m) - 4:04.85 (350 m) |
| 2. | DECARPENTRIE Sacha | FRA | 2010 | COM BAGNEUX NATATION | 4:44.78 | 880 | 31.40 (50 m) - 1:06.15 (100 m) - 1:41.37 (150 m) - 2:17.71 (200 m) - 2:54.40 (250 m) - 3:12.40 (300 m) - 4:08.37 (350 m) |
| 3. | SOUDRY HANG HU Mathis | FRA | 2010 | COM BAGNEUX NATATION | 4:56.63 | 793 | 34.15 (50 m) - 1:11.25 (100 m) - 1:48.53 (150 m) - 2:26.97 (200 m) - 3:04.81 (250 m) - 3:42.17 (300 m) - 4:19.96 (350 m) |
| 4. | SALHI Selyan | FRA | 2010 | AAS FRESNES | 5:22.30 | 622 | 34.53 (50 m) - 1:14.71 (100 m) - 1:55.37 (150 m) - 2:35.96 (200 m) - 3:17.56 (250 m) - 3:59.88 (300 m) - 4:42.22 (350 m) |
JEUNES 3
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARTINET Louis | FRA | 2012 | AAS FRESNES | 6:02.31 | 395 | 41.35 (50 m) - 1:27.89 (100 m) - 2:15.38 (150 m) - 3:04.37 (200 m) - 3:48.74 (250 m) - 4:35.68 (300 m) - 5:21.36 (350 m) |
| 2. | ARAUJO Lisandro | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 7:05.34 | 143 | 43.44 (50 m) - 1:34.51 (100 m) - 2:31.19 (150 m) - 3:26.92 (200 m) - 4:23.31 (250 m) - 5:20.15 (300 m) - 6:15.06 (350 m) |
JEUNES 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MUSSELAYA Ethan | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 7:07.30 | 137 | 44.56 (50 m) - 1:36.55 (100 m) - 2:31.30 (150 m) - 3:26.50 (200 m) - 4:22.92 (250 m) - 5:20.62 (300 m) - 6:16.59 (350 m) |
JEUNES 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KUENTZ Raphael | FRA | 2014 | AAS FRESNES | 6:37.11 | 240 | 45.45 (50 m) - 1:35.71 (100 m) - 2:26.46 (150 m) - 3:18.99 (200 m) - 4:20.53 (250 m) - 5:03.71 (300 m) - 5:53.06 (350 m) |
| 2. | LEMOINE Samuel | FRA | 2014 | AAS FRESNES | 7:05.61 | 142 | 46.81 (50 m) - 1:40.38 (100 m) - 2:37.69 (150 m) - 3:32.45 (200 m) - 4:29.00 (250 m) - 5:25.88 (300 m) - 6:18.54 (350 m) |
| 3. | POV Nathan | FRA | 2014 | AAS FRESNES | 8:00.13 | 25 | 49.62 (50 m) - 1:48.68 (100 m) - 2:51.28 (150 m) - 3:54.54 (200 m) - 4:56.71 (250 m) - 6:00.10 (300 m) - 7:02.97 (350 m) |
| 4. | SALHI Aksel | FRA | 2016 | AAS FRESNES | 8:13.81 | 11 | 55.04 (50 m) - 1:58.44 (100 m) - 3:03.25 (150 m) - 4:07.35 (200 m) - 5:11.68 (250 m) - 6:16.29 (300 m) - 7:16.61 (350 m) |
| 5. | BOURGIN Gianni | FRA | 2015 | AAS FRESNES | 8:17.58 | 8 | 54.87 (50 m) - 1:58.23 (100 m) - 3:04.40 (150 m) - 4:08.21 (200 m) - 5:11.88 (250 m) - 6:19.63 (300 m) - 7:20.21 (350 m) |
800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CLINI Luca | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 9:08.18 | 1038 | 1:05.64 (100 m) - 2:15.12 (200 m) - 3:24.95 (300 m) - 4:35.00 (400 m) - 5:44.12 (500 m) - 6:52.99 (600 m) - 8:02.49 (700 m) |
| 2. | DENIS Pierric | FRA | 2004 | COM BAGNEUX NATATION | 10:20.46 | 772 | 1:12.15 (100 m) - 2:29.21 (200 m) - 3:46.83 (300 m) - 5:06.83 (400 m) - 6:25.71 (500 m) - 7:44.55 (600 m) - 9:03.21 (700 m) |
| 3. | BOUTIN Nathan | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 10:42.82 | 697 | 1:11.53 (100 m) - 2:29.68 (200 m) - 3:50.01 (300 m) - 5:13.16 (400 m) - 6:36.78 (500 m) - 8:00.35 (600 m) - 9:22.63 (700 m) |
JUNIORS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VINCENT Mael | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 10:32.62 | 731 | 1:11.82 (100 m) - 2:31.48 (200 m) - 3:53.13 (300 m) - 5:16.15 (400 m) - 6:38.32 (500 m) - 7:59.76 (600 m) - 9:18.95 (700 m) |
| 2. | FRERE Isaac | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 11:48.16 | 501 | 1:20.21 (100 m) - 2:48.25 (200 m) - 4:17.96 (300 m) - 5:47.81 (400 m) - 7:18.93 (500 m) - 8:50.78 (600 m) - 10:21.83 (700 m) |
JUNIORS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ASSELBOURG Valentin | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 10:13.43 | 796 | 1:11.46 (100 m) - 2:29.74 (200 m) - 3:49.80 (300 m) - 5:07.12 (400 m) - 6:23.74 (500 m) - 7:41.30 (600 m) - 8:59.02 (700 m) |
| 2. | DUQUENNE Mahe | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 10:51.34 | 670 | 1:14.13 (100 m) - 2:35.19 (200 m) - 3:56.97 (300 m) - 5:20.17 (400 m) - 6:45.42 (500 m) - 8:09.06 (600 m) - 9:33.49 (700 m) |
1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PICHON Erwan | FRA | 2000 | COM BAGNEUX NATATION | 19:57.73 | 758 | 1:12.28 (100 m) - 2:31.63 (200 m) - 3:52.50 (300 m) - 5:12.60 (400 m) - 6:33.39 (500 m) - 7:53.90 (600 m) - 9:13.82 (700 m) - 10:35.23 (800 m) - 11:56.35 (900 m) - 13:17.78 (1000 m) - 14:37.77 (1100 m) - 15:58.92 (1200 m) - 17:20.77 (1300 m) - 18:41.32 (1400 m) |
JUNIORS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHEDOTAL Natan | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 18:11.83 | 953 | 1:06.24 (100 m) - 2:18.39 (200 m) - 3:31.92 (300 m) - 4:45.77 (400 m) - 5:59.36 (500 m) - 7:13.21 (600 m) - 8:26.74 (700 m) - 9:40.89 (800 m) - 10:55.92 (900 m) - 12:09.83 (1000 m) - 13:24.24 (1100 m) - 14:38.42 (1200 m) - 15:51.89 (1300 m) - 17:04.80 (1400 m) |
JUNIORS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
