QUATRIEME JOURNEE - VILLENEUVE-LE-ROI ET FONTENAY- - Petit bassin - 15/02/2026
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-f.1 © Nat'2i 2009-2013
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | COM BAGNEUX NATATION | 30.65 | 1011 | |
| 2. | JARDIN Coraline | FRA | 2004 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 31.47 | 962 | |
| 2. | SOUDRY HANG HU Leila | FRA | 2007 | COM BAGNEUX NATATION | 31.47 | 962 | |
| 4. | PERIAULT Eloane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 31.57 | 956 | |
| 5. | BIRON Lou Anne | FRA | 2007 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 33.56 | 843 | |
| 6. | HUGON Candice | FRA | 2006 | AAS FRESNES | 34.28 | 803 | |
| 7. | LECHAT Noemie | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 35.68 | 729 | |
| 8. | GRISORIO Céline | FRA | 1987 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 42.06 | 438 |
JUNIORS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MALSCH Clemence | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 31.09 | 985 | |
| 2. | FROMENT PEREZ Emma | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 32.32 | 913 | |
| 3. | MARTINET Norah | FRA | 2009 | COM BAGNEUX NATATION | 33.34 | 855 | |
| 4. | QUINCHE Tifanny | FRA | 2009 | COM BAGNEUX NATATION | 34.47 | 793 | |
| 5. | FUSCO BLANC Marie | FRA | 2009 | COM BAGNEUX NATATION | 35.53 | 737 |
JUNIORS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAGRANGE COLOMBIE Deva | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 33.04 | 872 | |
| 2. | TERRIEN Elyse | FRA | 2010 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 33.34 | 855 | |
| 3. | BONNET Victoria | FRA | 2011 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 35.08 | 760 | |
| 4. | HUGONIN Leona | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 35.13 | 758 | |
| 5. | CRISTOVAO Camille | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 35.91 | 717 | |
| 6. | PROVENZANO Lea | FRA | 2011 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 35.96 | 715 | |
| 7. | STEINER Doriane | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 36.09 | 708 | |
| 8. | NEVES Eva | FRA | 2010 | AAS FRESNES | 36.81 | 672 | |
| 9. | CHAVY LAMBEL Jade | FRA | 2011 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 37.31 | 648 | |
| 10. | BEN YAHIA Chahed | FRA | 2011 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 37.92 | 619 | |
| 11. | PILLET Cyrielle | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 38.45 | 594 | |
| 12. | TEIXEIRA Eva | FRA | 2010 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 39.80 | 533 |
JEUNES 3
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BUI Ai Vy | FRA | 2012 | CSA KREMLIN-BICETRE | 35.55 | 736 | |
| 2. | CHARTON Kenza | FRA | 2012 | AAS FRESNES | 38.59 | 587 | |
| 3. | TERRIEN Maelyn | FRA | 2012 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 39.35 | 553 | |
| 4. | NAIT RABAH Melina | FRA | 2012 | US VIGNEUX | 42.91 | 405 | |
| 5. | SIAGH Elia | FRA | 2012 | US VIGNEUX | 43.91 | 367 |
JEUNES 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOURGIN Nora | FRA | 2013 | AAS FRESNES | 38.41 | 595 | |
| 2. | LIBOUBAN Salome | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 39.68 | 538 | |
| 3. | LEGAULT Léa | FRA | 2013 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 40.29 | 511 | |
| 4. | SEQUEIRA Laura | FRA | 2013 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 41.09 | 477 | |
| 5. | REGNIEZ TEIXEIRA Manon | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 42.62 | 416 | |
| 6. | GOUZIEN Clover | FRA | 2013 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 46.45 | 280 | |
| 7. | BAZULLA Zahra | FRA | 2013 | US VIGNEUX | 50.43 | 168 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KAMSU Lena | FRA | 2015 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 32.25 | 917 | |
| 2. | BUMANN Lou | FRA | 2014 | GRANDPUITS | 36.32 | 697 | |
| 3. | COSSEC Zoe | FRA | 2014 | AAS FRESNES | 37.05 | 660 | |
| 4. | MARTINET Jeanne | FRA | 2014 | AAS FRESNES | 37.50 | 639 | |
| 5. | BUI Phi Lan | FRA | 2014 | CSA KREMLIN-BICETRE | 37.66 | 631 | |
| 6. | FAULET Lidia | FRA | 2014 | COM BAGNEUX NATATION | 38.92 | 572 | |
| 7. | AGUIAR Jade | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 38.94 | 571 | |
| 8. | AROUCHE Melia | FRA | 2014 | COM BAGNEUX NATATION | 39.63 | 540 | |
| 9. | ERNU Ines | FRA | 2014 | US VIGNEUX | 40.51 | 502 | |
| 10. | HARNOUF Lilya | FRA | 2015 | COM BAGNEUX NATATION | 40.88 | 486 | |
| 11. | BARTHOLOME Pechaya | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 41.91 | 444 | |
| 12. | BOUZONIE Pauline | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 42.83 | 408 | |
| 13. | SBIAI Emna | FRA | 2014 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 43.65 | 377 | |
| 14. | LE TALLEC Agathe | FRA | 2014 | CSA KREMLIN-BICETRE | 43.76 | 373 | |
| 15. | DUPAS Marie | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 46.26 | 286 | |
| 16. | ARIOUA Jihane | FRA | 2015 | AAS FRESNES | 46.60 | 275 | |
| 17. | RAZANAKOTO Lara | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 47.36 | 252 | |
| 18. | MAZERON RUAS Faustine | FRA | 2014 | GRANDPUITS | 48.81 | 210 | |
| 19. | MELVE Pauline | FRA | 2017 | COM BAGNEUX NATATION | 50.59 | 164 | |
| 20. | BAILLY-COMPTE Elsa | FRA | 2017 | GRANDPUITS | 52.12 | 128 | |
| 21. | BUMANN Zoé | FRA | 2017 | GRANDPUITS | 52.88 | 113 | |
| 22. | SOW Oihane | FRA | 2017 | AAS FRESNES | 53.74 | 96 | |
| 23. | ARAUJO Rose | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 53.96 | 92 | |
| 24. | DE RIEUX Emy | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 55.17 | 71 | |
| 25. | PACHOT Assya | FRA | 2017 | AAS FRESNES | 56.92 | 46 | |
| 26. | ROUSSEAU Alicia | FRA | 2015 | GRANDPUITS | 58.74 | 25 | |
| 27. | LETURGIE Eulalie | FRA | 2014 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 58.86 | 24 | |
| 28. | GARNIER Lilwenn | FRA | 2016 | GRANDPUITS | 1:08.29 | 1 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | COM BAGNEUX NATATION | 1:06.90 | 974 |
JUNIORS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | QUINCHE Tifanny | FRA | 2009 | COM BAGNEUX NATATION | 1:16.37 | 718 |
JUNIORS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VERRIER ISHIDA Helena | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:11.17 | 854 | |
| 2. | LAGRANGE COLOMBIE Deva | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 1:15.72 | 735 | |
| 3. | BODARD Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:18.84 | 658 | |
| 4. | NEVES Eva | FRA | 2010 | AAS FRESNES | 1:19.77 | 636 | |
| 5. | CHEMIN Melissa | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:20.07 | 629 | |
| 6. | TENREIRO Loane | FRA | 2010 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 1:25.72 | 504 | |
| 7. | CHAVY LAMBEL Jade | FRA | 2011 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 1:26.41 | 490 | |
| 8. | BEN YAHIA Chahed | FRA | 2011 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 1:31.40 | 393 |
JEUNES 3
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GATEAU Elsa | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:14.31 | 771 | |
| 2. | CHARTON Kenza | FRA | 2012 | AAS FRESNES | 1:25.15 | 516 |
JEUNES 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DECARPENTRIE Léane | FRA | 2013 | COM BAGNEUX NATATION | 1:13.77 | 785 | |
| 2. | SI YOUCEF Mellina | FRA | 2013 | US VIGNEUX | 1:21.96 | 586 | |
| 3. | REGNIEZ TEIXEIRA Manon | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:34.43 | 339 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JARDIN Justine | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:16.03 | 727 | |
| 2. | BUI Phi Lan | FRA | 2014 | CSA KREMLIN-BICETRE | 1:25.31 | 513 | |
| 3. | AROUCHE Melia | FRA | 2014 | COM BAGNEUX NATATION | 1:27.02 | 477 | |
| 4. | SAUVAGE Manon | FRA | 2015 | COM BAGNEUX NATATION | 1:27.13 | 475 | |
| 5. | HARNOUF Lilya | FRA | 2015 | COM BAGNEUX NATATION | 1:34.23 | 342 | |
| 6. | ERNU Ines | FRA | 2014 | US VIGNEUX | 1:36.53 | 304 | |
| 7. | LE TALLEC Agathe | FRA | 2014 | CSA KREMLIN-BICETRE | 1:38.76 | 269 | |
| 8. | ARMAGNAC LAUDRIN Océlia | FRA | 2014 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 1:42.56 | 214 | |
| 9. | DE RIEUX Rose | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:49.21 | 133 | |
| 10. | HILS Louison | FRA | 2017 | AAS FRESNES | 1:51.45 | 110 | |
| 11. | GRISORIO Giulia | FRA | 2015 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 1:52.18 | 103 | |
| 12. | PERRIN Lucie | FRA | 2016 | AAS FRESNES | 1:54.73 | 80 | |
| 13. | DE RIEUX Emy | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:02.53 | 28 | |
| 14. | HENRY Lilas | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:03.08 | 26 | |
| 15. | PACHOT Assya | FRA | 2017 | AAS FRESNES | 2:13.49 | 1 |
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SOUDRY HANG HU Leila | FRA | 2007 | COM BAGNEUX NATATION | 34.32 | 1055 |
JUNIORS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MALSCH Clemence | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 36.68 | 927 | |
| 2. | FUSCO BLANC Marie | FRA | 2009 | COM BAGNEUX NATATION | 40.76 | 725 |
JUNIORS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HOANG Clemence | FRA | 2011 | AAS FRESNES | 37.43 | 888 | |
| 2. | VERRIER ISHIDA Helena | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 38.41 | 839 | |
| 3. | BONNET Victoria | FRA | 2011 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 40.22 | 751 | |
| 4. | TERRIEN Elyse | FRA | 2010 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 41.09 | 710 | |
| 5. | TEIXEIRA Eva | FRA | 2010 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 46.71 | 475 | |
| 6. | CHAVY LAMBEL Jade | FRA | 2011 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 48.21 | 421 |
JEUNES 3
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FAULET Monica | FRA | 2012 | COM BAGNEUX NATATION | 35.67 | 981 | |
| 2. | SEGOUIN GAVELLE Chloe | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 39.72 | 774 | |
| 3. | TERRIEN Maelyn | FRA | 2012 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 47.70 | 439 | |
| 4. | SIAGH Elia | FRA | 2012 | US VIGNEUX | 53.96 | 242 |
JEUNES 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MOESTA Juliette | FRA | 2013 | COM BAGNEUX NATATION | 37.19 | 901 | |
| 2. | DECARPENTRIE Léane | FRA | 2013 | COM BAGNEUX NATATION | 37.93 | 863 | |
| 3. | MELVE Clémence | FRA | 2013 | COM BAGNEUX NATATION | 38.63 | 828 | |
| 4. | CREMOIS Hanna | FRA | 2013 | COM BAGNEUX NATATION | 44.22 | 574 | |
| 5. | SEQUEIRA Laura | FRA | 2013 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 48.15 | 423 | |
| 6. | REGNIEZ TEIXEIRA Manon | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 49.81 | 366 | |
| 7. | BAZULLA Zahra | FRA | 2013 | US VIGNEUX | 1:01.46 | 83 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AGUIAR Jade | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 42.92 | 629 | |
| 2. | AROUCHE Melia | FRA | 2014 | COM BAGNEUX NATATION | 45.21 | 533 | |
| 3. | POTEL Sibylle | FRA | 2014 | AAS FRESNES | 49.25 | 385 | |
| 4. | POTEL Mathilde | FRA | 2014 | AAS FRESNES | 49.36 | 381 | |
| 5. | CHEVASSU Kim | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 50.39 | 347 | |
| 5. | AGUIAR Maelie | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 50.39 | 347 | |
| 7. | DE RIEUX Rose | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 52.73 | 276 | |
| 8. | SBIAI Emna | FRA | 2014 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 53.40 | 257 | |
| 9. | RAZANAKOTO Lara | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 53.69 | 249 | |
| 10. | MAZERON RUAS Faustine | FRA | 2014 | GRANDPUITS | 53.86 | 245 | |
| 11. | HILS Louison | FRA | 2017 | AAS FRESNES | 54.70 | 223 | |
| 12. | GRISORIO Giulia | FRA | 2015 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 56.07 | 189 | |
| 13. | PERRIN Lucie | FRA | 2016 | AAS FRESNES | 57.22 | 162 | |
| 14. | HUGONIN Maylinh | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 57.73 | 151 | |
| 15. | LETURGIE Eulalie | FRA | 2014 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 58.15 | 143 | |
| 16. | DE RIEUX Emy | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 58.93 | 127 | |
| 17. | MELVE Pauline | FRA | 2017 | COM BAGNEUX NATATION | 59.75 | 112 | |
| 18. | BAILLY-COMPTE Elsa | FRA | 2017 | GRANDPUITS | 1:01.07 | 89 | |
| 19. | ARAUJO Rose | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:08.21 | 11 | |
| 20. | ROUSSEAU Alicia | FRA | 2015 | GRANDPUITS | 1:09.95 | 3 |
JUNIORS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BONNET Victoria | FRA | 2011 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 1:26.13 | 708 | |
| 2. | CHEMIN Melissa | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:32.46 | 575 |
JEUNES 3
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FAULET Monica | FRA | 2012 | COM BAGNEUX NATATION | 1:19.50 | 863 | |
| 2. | NAIT RABAH Melina | FRA | 2012 | US VIGNEUX | 2:04.47 | 113 |
JEUNES 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MOESTA Juliette | FRA | 2013 | COM BAGNEUX NATATION | 1:24.02 | 755 | |
| 2. | BOURGIN Nora | FRA | 2013 | AAS FRESNES | 1:35.58 | 514 | |
| 3. | BODARD Nina | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:36.07 | 505 | |
| 4. | LIBOUBAN Salome | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:41.58 | 407 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARTINET Jeanne | FRA | 2014 | AAS FRESNES | 1:32.19 | 580 | |
| 2. | COSSEC Zoe | FRA | 2014 | AAS FRESNES | 1:32.78 | 568 | |
| 3. | BARTHOLOME Pechaya | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:45.16 | 349 | |
| 4. | LE TALLEC Agathe | FRA | 2014 | CSA KREMLIN-BICETRE | 1:47.11 | 319 | |
| 5. | ARIOUA Jihane | FRA | 2015 | AAS FRESNES | 1:49.16 | 290 | |
| 6. | POTEL Sibylle | FRA | 2014 | AAS FRESNES | 1:49.48 | 285 | |
| 7. | RAZANAKOTO Lara | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:03.09 | 126 | |
| 8. | BRUN Julya | FRA | 2015 | GRANDPUITS | 2:09.43 | 73 | |
| 9. | PACHOT Assya | FRA | 2017 | AAS FRESNES | 2:23.78 | 7 |
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHERIFI Mélyssa | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 40.20 | 945 | |
| 2. | LECHAT Noemie | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 42.21 | 858 | |
| 3. | FLEURY Laurence | FRA | 1975 | GRANDPUITS | 42.70 | 838 | |
| 4. | GRISORIO Céline | FRA | 1987 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 55.68 | 385 |
JUNIORS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEFEBVRE Naelle | FRA | 2009 | COM BAGNEUX NATATION | 42.06 | 864 | |
| 2. | MARTINET Norah | FRA | 2009 | COM BAGNEUX NATATION | 42.98 | 826 | |
| 3. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 44.44 | 767 |
JUNIORS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BODARD Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 40.58 | 928 | |
| 2. | TERRIEN Elyse | FRA | 2010 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 44.09 | 781 | |
| 3. | PROVENZANO Lea | FRA | 2011 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 44.66 | 758 | |
| 4. | STEINER Doriane | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 47.64 | 645 | |
| 5. | TEIXEIRA Eva | FRA | 2010 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 49.40 | 582 |
JEUNES 3
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHARTON Kenza | FRA | 2012 | AAS FRESNES | 46.50 | 687 | |
| 2. | SIAGH Elia | FRA | 2012 | US VIGNEUX | 50.09 | 559 |
JEUNES 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MELVE Clémence | FRA | 2013 | COM BAGNEUX NATATION | 44.25 | 774 | |
| 2. | BODARD Nina | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 45.46 | 727 | |
| 3. | ROLMAS Maelya | FRA | 2013 | GRANDPUITS | 49.21 | 589 | |
| 4. | GOUZIEN Clover | FRA | 2013 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 52.10 | 492 | |
| 5. | BOURGIN Nora | FRA | 2013 | AAS FRESNES | 52.19 | 490 | |
| 6. | SEQUEIRA Laura | FRA | 2013 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 56.58 | 360 | |
| 7. | BAZULLA Zahra | FRA | 2013 | US VIGNEUX | 56.71 | 357 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KAMSU Lena | FRA | 2015 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 43.21 | 817 | |
| 2. | BUMANN Lou | FRA | 2014 | GRANDPUITS | 47.06 | 666 | |
| 3. | NIKODIJEVIC Lana | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 50.63 | 540 | |
| 4. | BOUZONIE Pauline | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 53.33 | 454 | |
| 5. | AGUIAR Maelie | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 53.83 | 439 | |
| 6. | HUGONIN Maylinh | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 55.33 | 395 | |
| 7. | CHEVASSU Kim | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 55.42 | 392 | |
| 8. | HENRY Lilas | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 56.72 | 356 | |
| 9. | VALLEE Adele | FRA | 2016 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 57.87 | 326 | |
| 10. | AHMIM Salima | FRA | 2015 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 57.97 | 323 | |
| 11. | HARNOUF Lilya | FRA | 2015 | COM BAGNEUX NATATION | 58.31 | 314 | |
| 12. | DUPAS Marie | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:00.19 | 268 | |
| 13. | GRISORIO Giulia | FRA | 2015 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 1:03.11 | 204 | |
| 14. | ARAUJO Rose | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:12.26 | 60 | |
| 15. | ARIOUA Jihane | FRA | 2015 | AAS FRESNES | 1:16.02 | 25 | |
| 16. | PERRIN Lucie | FRA | 2016 | AAS FRESNES | 1:20.57 | 3 |
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHERIFI Mélyssa | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 1:28.32 | 889 | |
| 2. | NEVES Clara | FRA | 2002 | AAS FRESNES | 1:34.87 | 756 | |
| 3. | LECHAT Noemie | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:36.12 | 731 |
JUNIORS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEFEBVRE Naelle | FRA | 2009 | COM BAGNEUX NATATION | 1:36.10 | 732 |
JUNIORS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HOANG Clemence | FRA | 2011 | AAS FRESNES | 1:27.70 | 903 | |
| 2. | BODARD Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:27.95 | 897 | |
| 3. | PROVENZANO Lea | FRA | 2011 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 1:41.93 | 624 | |
| 4. | CHEMIN Melissa | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:45.76 | 557 | |
| 5. | STEINER Doriane | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:46.08 | 552 | |
| 6. | HUGONIN Leona | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:50.09 | 487 | |
| 7. | BEN YAHIA Chahed | FRA | 2011 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 1:53.36 | 437 |
JEUNES 3
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BUI Ai Vy | FRA | 2012 | CSA KREMLIN-BICETRE | 1:41.19 | 637 | |
| 2. | CORTES Kacie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:44.62 | 577 | |
| 3. | CORTES Anna | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:48.16 | 518 | |
| 4. | NAIMI Lina | FRA | 2012 | US VIGNEUX | 1:55.23 | 409 |
JEUNES 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BODARD Nina | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:40.56 | 648 | |
| 2. | LIBOUBAN Salome | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:45.15 | 568 | |
| 3. | SI YOUCEF Mellina | FRA | 2013 | US VIGNEUX | 1:49.11 | 502 | |
| 4. | GOUZIEN Clover | FRA | 2013 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 1:51.36 | 467 | |
| 5. | ROLMAS Maelya | FRA | 2013 | GRANDPUITS | 1:55.49 | 406 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | POTEL Sibylle | FRA | 2014 | AAS FRESNES | 1:45.63 | 560 | |
| 2. | POTEL Mathilde | FRA | 2014 | AAS FRESNES | 1:46.65 | 542 | |
| 3. | FAULET Lidia | FRA | 2014 | COM BAGNEUX NATATION | 1:48.72 | 509 | |
| 4. | NIKODIJEVIC Lana | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:54.88 | 414 | |
| 5. | SAUVAGE Manon | FRA | 2015 | COM BAGNEUX NATATION | 1:56.14 | 396 | |
| 6. | BOUZONIE Pauline | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:56.18 | 396 | |
| 7. | BRUN Julya | FRA | 2015 | GRANDPUITS | 1:56.87 | 386 | |
| 8. | HILS Louison | FRA | 2017 | AAS FRESNES | 1:59.04 | 356 | |
| 9. | AGUIAR Maelie | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:01.42 | 325 | |
