DEUXIEME JOURNEE GRANDPUITS - GRANDPUITS - Petit bassin - 11/12/2022
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-f.1 © Nat'2i 2009-2013
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JARDIN Coraline | FRA | 2004 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:04.44 | 1046 | 30.88 (50 m) |
2. | ROUX Lisa | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:05.71 | 1009 | 31.50 (50 m) |
3. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:06.34 | 990 | 32.19 (50 m) |
4. | MALARDIER Jade | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:09.27 | 906 | 31.68 (50 m) |
5. | NEVES Clara | FRA | 2002 | AAS FRESNES | 1:09.59 | 897 | 33.06 (50 m) |
6. | JEAN Jessica | FRA | 2003 | GRANDPUITS | 1:11.01 | 858 | 32.88 (50 m) |
7. | PERIAULT Lili Rose | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:12.00 | 831 | 34.14 (50 m) |
8. | LABARRE Lucie | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 1:12.40 | 821 | 34.27 (50 m) |
9. | VERDIER Clemence | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 1:14.48 | 766 | 34.89 (50 m) |
10. | FLEURY Laurence | FRA | 1975 | GRANDPUITS | 1:15.82 | 732 | 35.70 (50 m) |
11. | ROUX Celia | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:19.52 | 642 | 37.58 (50 m) |
12. | GARRAT Florine | FRA | 2005 | GRANDPUITS | 1:22.94 | 564 | 39.98 (50 m) |
N.C. | NEVES Alicia | FRA | 2005 | AAS FRESNES | 0 |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 1:06.87 | 975 | 31.87 (50 m) |
2. | EECKMAN Victoire | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 1:10.68 | 867 | 33.59 (50 m) |
3. | PERIAULT Eloane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:13.01 | 805 | 34.50 (50 m) |
4. | MARTINE Oceane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:13.64 | 788 | 35.82 (50 m) |
5. | BARBET Louane | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 1:16.74 | 709 | 36.49 (50 m) |
6. | CHERIFI Mélyssa | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 1:18.04 | 677 | 37.11 (50 m) |
7. | FORNESI Loriana | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 1:19.56 | 641 | 37.77 (50 m) |
8. | DULOU Aglae | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 1:21.07 | 606 | 38.63 (50 m) |
9. | CAZORLA Mathilde | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:21.89 | 587 | 40.37 (50 m) |
10. | DI MEO Celia | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:23.11 | 560 | 38.76 (50 m) |
N.C. | LECHAT Noemie | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUGEARD Eleonore | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 1:12.03 | 831 | 34.03 (50 m) |
2. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 1:12.93 | 807 | 35.07 (50 m) |
3. | LAMOURI Feryel | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 1:14.25 | 772 | 35.98 (50 m) |
4. | SANCHEZ Ohiana | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:14.70 | 761 | 36.55 (50 m) |
5. | THOMAIN Maelys | FRA | 2009 | GRANDPUITS | 1:18.32 | 671 | 37.17 (50 m) |
6. | DA SILVA Lise | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:24.59 | 528 | 40.54 (50 m) |
7. | LERABLE Cyriane | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:26.76 | 483 | 40.05 (50 m) |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | NEVES Eva | FRA | 2010 | AAS FRESNES | 1:30.79 | 404 | 42.47 (50 m) |
2. | BOUTOUBA Rania | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 1:31.47 | 391 | 42.22 (50 m) |
3. | CHEMIN Melissa | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:32.97 | 364 | 43.79 (50 m) |
4. | VERRIER ISHIDA Helena | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:35.25 | 325 | 45.59 (50 m) |
5. | CRISTOVAO Camille | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:41.21 | 233 | 46.10 (50 m) |
5. | DEHAYS Agathe | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:41.21 | 233 | 46.33 (50 m) |
7. | CARON Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:55.41 | 75 | 55.17 (50 m) |
N.C. | TOUSSAINT WOJCIK Lise Rose | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 | ||
N.C. | VERCELLI Maeline | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 0 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ALINE Edenn | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 1:42.31 | 217 | 46.56 (50 m) |
2. | LEFEBVRE Miya | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 1:47.81 | 148 | 49.10 (50 m) |
3. | ELOY Margot | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:48.21 | 144 | 48.10 (50 m) |
N.C. | SCHMUTZ Luna | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 | ||
N.C. | HUGONIN Leona | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FROMENT PEREZ Maeline | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:21.57 | 595 | 38.90 (50 m) |
2. | SEGOUIN GAVELLE Chloe | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:26.13 | 496 | 43.13 (50 m) |
3. | CORTES Anna | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:39.06 | 264 | 47.03 (50 m) |
4. | GATEAU Elsa | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:40.49 | 243 | 47.83 (50 m) |
5. | CORTES Kacie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:42.07 | 221 | 48.25 (50 m) |
6. | CARRE Lila | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:48.53 | 140 | 48.92 (50 m) |
7. | DARTEVELLE Oceane | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:54.67 | 81 | 51.87 (50 m) |
8. | BODARD Nina | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:57.71 | 57 | 54.62 (50 m) |
9. | DESSERTENNE Selen | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:58.66 | 51 | 54.65 (50 m) |
10. | HEISSAT Julia | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:00.01 | 42 | 55.54 (50 m) |
11. | AGUIAR Jade | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:01.21 | 35 | 55.19 (50 m) |
12. | PREUDHOMME Marie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:10.45 | 3 | 54.30 (50 m) |
13. | JARDIN Justine | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:11.03 | 2 | 59.91 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JARDIN Coraline | FRA | 2004 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:23.86 | 952 | 1:09.41 (100 m) - 33.34 (150 m) |
2. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:27.35 | 902 | 1:09.93 (100 m) - 33.02 (150 m) |
3. | LABARRE Lucie | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 2:38.79 | 749 | 1:15.47 (100 m) - 35.62 (150 m) |
4. | JEAN Jessica | FRA | 2003 | GRANDPUITS | 2:41.31 | 717 | 1:17.14 (100 m) - 35.97 (150 m) |
N.C. | BONDEAU Agathe | FRA | 2001 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 2:29.13 | 877 | 1:12.29 (100 m) - 34.97 (150 m) |
2. | EECKMAN Victoire | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 2:40.13 | 732 | 1:17.25 (100 m) - 36.78 (150 m) |
3. | BARBET Louane | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 2:53.78 | 570 | |
4. | DULOU Aglae | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 2:59.86 | 504 | 1:25.50 (100 m) - 40.14 (150 m) |
5. | DI MEO Celia | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:07.80 | 424 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BAUWENS Emma | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:54.61 | 560 | 1:22.35 (100 m) - 38.63 (150 m) |
2. | THOMAIN Maelys | FRA | 2009 | GRANDPUITS | 2:59.36 | 509 | 1:26.96 (100 m) - 41.12 (150 m) |
3. | LERABLE Cyriane | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:15.24 | 356 | |
N.C. | BOUGEARD Eleonore | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 0 |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUTOUBA Rania | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 3:16.98 | 340 | 1:32.16 (100 m) - 40.89 (150 m) |
2. | STEINER Doriane | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:20.95 | 307 | |
3. | CHEMIN Melissa | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:21.57 | 302 | |
4. | BODARD Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:31.71 | 225 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FROMENT PEREZ Maeline | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:58.25 | 521 | 1:24.02 (100 m) - 39.65 (150 m) |
2. | THOMAIN Mathilde | FRA | 2012 | GRANDPUITS | 3:15.81 | 351 | 1:33.43 (100 m) - 42.78 (150 m) |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LE MAGOARIEC Sterenn | FRA | 2003 | COM BAGNEUX NATATION | 34.30 | 1056 | |
2. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 35.02 | 1016 | |
3. | JEAN Jessica | FRA | 2003 | GRANDPUITS | 35.71 | 979 | |
4. | TRICOTEAUX Jade | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 37.26 | 897 | |
5. | PERIAULT Lili Rose | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 37.81 | 869 | |
6. | NEVES Alicia | FRA | 2005 | AAS FRESNES | 38.17 | 851 | |
7. | LABARRE Lucie | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 38.75 | 822 | |
8. | MALARDIER Jade | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 39.32 | 794 | |
9. | ROUX Celia | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 40.80 | 723 | |
10. | VERDIER Clemence | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 41.19 | 706 | |
11. | GARRAT Florine | FRA | 2005 | GRANDPUITS | 42.02 | 668 | |
12. | LARGILLIER Leanys | FRA | 2005 | GRANDPUITS | 42.82 | 633 |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARTINE Oceane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 37.99 | 860 | |
2. | BARBET Louane | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 39.64 | 778 | |
3. | CAZORLA Mathilde | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 41.12 | 709 | |
4. | CHAUVIN SECHET Jalyssa | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 41.43 | 695 | |
5. | FORNESI Loriana | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 42.28 | 656 | |
6. | DI MEO Celia | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 43.15 | 619 | |
N.C. | LECHAT Noemie | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 36.39 | 942 | |
2. | SANCHEZ Ohiana | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 37.61 | 879 | |
3. | LAMOURI Feryel | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 40.68 | 729 | |
4. | LAMOURI Farah | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 40.96 | 716 | |
5. | THOMAIN Maelys | FRA | 2009 | GRANDPUITS | 41.40 | 696 | |
6. | ZIMNY Marie | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 45.57 | 519 | |
N.C. | BOUGEARD Eleonore | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 0 |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | STEINER Doriane | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 43.63 | 598 | |
2. | LAGRANGE COLOMBIE Deva | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 47.75 | 437 | |
3. | NEVES Eva | FRA | 2010 | AAS FRESNES | 47.87 | 433 | |
4. | BODARD Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 51.58 | 310 | |
5. | CHEMIN Melissa | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 52.03 | 297 | |
6. | CRISTOVAO Camille | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 52.09 | 295 | |
7. | TOUSSAINT WOJCIK Lise Rose | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 55.05 | 214 | |
8. | MESSAOUR BOULET Chiara | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 55.20 | 210 | |
9. | CARON Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:02.52 | 67 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ELOY Margot | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 47.40 | 450 | |
2. | ALINE Edenn | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 50.65 | 339 | |
3. | LEFEBVRE Miya | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 53.60 | 252 | |
N.C. | HUGONIN Leona | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | THOMAIN Mathilde | FRA | 2012 | GRANDPUITS | 41.81 | 677 | |
2. | SEGOUIN GAVELLE Chloe | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 45.20 | 534 | |
3. | CORTES Kacie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 50.20 | 353 | |
4. | CORTES Anna | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 50.60 | 340 | |
5. | CARRE Lila | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 53.74 | 248 | |
6. | GATEAU Elsa | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 53.93 | 243 | |
7. | AGUIAR Jade | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 55.96 | 191 | |
8. | HEISSAT Julia | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 57.03 | 167 | |
9. | PREUDHOMME Marie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 58.06 | 145 | |
10. | DARTEVELLE Oceane | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:00.39 | 100 | |
10. | JARDIN Justine | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:00.39 | 100 | |
12. | DESSERTENNE Selen | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:01.19 | 87 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LE MAGOARIEC Sterenn | FRA | 2003 | COM BAGNEUX NATATION | 38.99 | 999 | |
2. | MALARDIER Jade | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 39.86 | 960 | |
3. | NEVES Alicia | FRA | 2005 | AAS FRESNES | 41.15 | 903 | |
4. | FLEURY Laurence | FRA | 1975 | GRANDPUITS | 42.34 | 853 | |
5. | NEVES Clara | FRA | 2002 | AAS FRESNES | 43.59 | 801 | |
6. | ROUX Celia | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 44.39 | 769 | |
7. | LARGILLIER Leanys | FRA | 2005 | GRANDPUITS | 44.97 | 746 | |
8. | GARRAT Florine | FRA | 2005 | GRANDPUITS | 48.88 | 600 |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARTINE Oceane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 43.15 | 819 | |
2. | CHAUVIN SECHET Jalyssa | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 44.54 | 763 | |
3. | PERIAULT Eloane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 45.00 | 745 | |
4. | FORNESI Loriana | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 49.43 | 581 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BAUWENS Emma | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 41.45 | 890 | |
2. | DA SILVA Lise | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 46.60 | 683 | |
3. | LAMOURI Feryel | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 47.34 | 656 | |
4. | LAMOURI Farah | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 47.72 | 642 | |
N.C. | ZIMNY Marie | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 | ||
N.C. | LERABLE Cyriane | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MESSAOUR BOULET Chiara | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 50.76 | 536 | |
2. | BOUTOUBA Rania | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 52.80 | 470 | |
3. | VERRIER ISHIDA Helena | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 53.27 | 456 | |
4. | LAGRANGE COLOMBIE Deva | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 54.31 | 425 | |
5. | TOUSSAINT WOJCIK Lise Rose | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 56.40 | 365 | |
6. | DEHAYS Agathe | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 57.71 | 330 | |
7. | CRISTOVAO Camille | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 57.74 | 329 | |
8. | NEVES Eva | FRA | 2010 | AAS FRESNES | 59.17 | 293 | |
9. | CARON Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:07.80 | 119 | |
10. | VERCELLI Maeline | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 1:17.89 | 14 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LEFEBVRE Miya | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 1:02.36 | 220 | |
N.C. | SCHMUTZ Luna | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 | ||
N.C. | HUGONIN Leona | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 | ||
N.C. | ALINE Edenn | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 0 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FROMENT PEREZ Maeline | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 47.36 | 655 | |
2. | SEGOUIN GAVELLE Chloe | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 48.30 | 621 | |
3. | HEISSAT Julia | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 55.67 | 385 | |
4. | CARRE Lila | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 58.67 | 305 | |
5. | CORTES Anna | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 59.38 | 288 | |
6. | CORTES Kacie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 59.45 | 286 | |
7. | PREUDHOMME Marie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:00.19 | 268 | |
8. | DARTEVELLE Oceane | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:04.22 | 182 | |
9. | BODARD Nina | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:04.81 | 171 | |
10. | AGUIAR Jade | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:04.93 | 168 | |
11. | DESSERTENNE Selen | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:15.84 | 26 | |
12. | JARDIN Justine | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:21.20 | 2 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ROUX Lisa | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:07.96 | 884 | 1:31.53 (100 m) - 43.84 (150 m) |
2. | FLEURY Laurence | FRA | 1975 | GRANDPUITS | 3:25.34 | 706 | 1:38.77 (100 m) - 46.78 (150 m) |
3. | TRICOTEAUX Jade | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:26.62 | 694 | 1:36.16 (100 m) - 44.68 (150 m) |
4. | LARGILLIER Leanys | FRA | 2005 | GRANDPUITS | 3:34.09 | 625 | 1:42.06 (100 m) - 47.89 (150 m) |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHERIFI Mélyssa | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 3:20.07 | 758 | 1:34.78 (100 m) - 45.24 (150 m) |
N.C. | LECHAT Noemie | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BAUWENS Emma | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:38.92 | 582 | 2:04.84 (100 m) - 58.06 (150 m) |
2. | DA SILVA Lise | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:43.48 | 542 | 1:49.36 (100 m) - 51.43 (150 m) |
3. | ZIMNY Marie | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:03.61 | 386 | 1:59.28 (100 m) - 55.39 (150 m) |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LAGRANGE COLOMBIE Deva | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 3:39.29 | 578 | 1:45.37 (100 m) - 48.06 (150 m) |
2. | STEINER Doriane | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:49.60 | 492 | 1:50.67 (100 m) - 52.32 (150 m) |
3. | MESSAOUR BOULET Chiara | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:55.07 | 449 | 1:52.04 (100 m) - 52.27 (150 m) |
4. | VERRIER ISHIDA Helena | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:11.62 | 331 | 2:00.17 (100 m) - 57.43 (150 m) |
5. | DEHAYS Agathe | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:12.84 | 323 | 2:02.51 (100 m) - 57.57 (150 m) |
6. | BODARD Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:20.52 | 275 | 2:06.02 (100 m) - 1:00.98 (150 m) |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ELOY Margot | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:57.99 | 427 | 1:51.12 (100 m) - 50.90 (150 m) |
N.C. | SCHMUTZ Luna | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GATEAU Elsa | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:21.40 | 270 | 2:04.78 (100 m) - 59.47 (150 m) |
2. | BODARD Nina | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:41.81 | 162 | 2:17.59 (100 m) - 1:05.55 (150 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ROUX Lisa | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:13.23 | 962 | |
2. | JARDIN Coraline | FRA | 2004 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:15.84 | 894 | |
3. | NEVES Clara | FRA | 2002 | AAS FRESNES | 1:15.90 | 892 | 33.90 (50 m) |
4. | PERIAULT Lili Rose | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:24.32 | 691 | |
5. | TRICOTEAUX Jade | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:24.88 | 678 | 37.73 (50 m) |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 1:16.36 | 881 | |
2. | PERIAULT Eloane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:22.57 | 731 | |
3. | EECKMAN Victoire | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 1:23.50 | 709 | |
4. | CHAUVIN SECHET Jalyssa | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 1:31.31 | 543 | |
5. | CHERIFI Mélyssa | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 1:31.99 | 530 | 40.99 (50 m) |
6. | CAZORLA Mathilde | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:44.59 | 311 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SANCHEZ Ohiana | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:27.60 | 619 | |
2. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 1:29.90 | 572 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | THOMAIN Mathilde | FRA | 2012 | GRANDPUITS | 1:53.10 | 197 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ECHALLIER Alexandre | FRA | 2000 | AAS FRESNES | 59.90 | 959 | 27.68 (50 m) |
2. | DILLY Arthur | FRA | 2003 | GRANDPUITS | 1:00.21 | 949 | 28.33 (50 m) |
3. | BRIANE Nicolas | FRA | 2000 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:00.60 | 937 | 28.81 (50 m) |
