PREMIERE JOURNEE GRANDPUITS - GRANPUITS - Petit bassin - 15/10/2023
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-f.1 © Nat'2i 2009-2013
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JARDIN Coraline | FRA | 2004 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 28.94 | 1118 | |
2. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 30.51 | 1020 | |
3. | MALARDIER Jade | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 31.52 | 959 | |
4. | FLEURY Laurence | FRA | 1975 | GRANDPUITS | 33.69 | 835 |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 30.63 | 1012 | |
2. | LOUINEAU Lou | FRA | 2007 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 30.96 | 993 | |
3. | EECKEMAN Victoire | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 31.08 | 985 | |
4. | PERIAULT Eloane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 31.62 | 953 | |
5. | ABSSI Noa Aya | FRA | 2007 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 34.14 | 811 | |
6. | BIRON Lou Anne | FRA | 2007 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 34.48 | 792 | |
7. | LECHAT Noemie | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 34.88 | 771 | |
8. | CHIRET Maely | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 38.74 | 580 | |
N.C. | BARBET Louane | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 0 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FROMENT PEREZ Emma | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 29.96 | 1053 | |
2. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 30.30 | 1033 | |
3. | SANCHEZ Ohiana | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 30.94 | 994 | |
4. | BAUWENS Emma | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 32.22 | 918 | |
5. | THOMAIN Maelys | FRA | 2009 | GRANDPUITS | 34.77 | 777 | |
6. | KELSANG Pema Lhamo | FRA | 2008 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 35.54 | 736 | |
7. | DA SILVA Lise | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 35.63 | 732 | |
8. | LERABLE Cyriane | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 39.32 | 554 | |
9. | ACUNA Victoria | FRA | 2008 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 1:06.49 | 1 |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VERRIER ISHIDA Helena | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 35.78 | 724 | |
2. | BOUTOUBA Rania | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 36.30 | 698 | |
3. | TERRIEN Elyse | FRA | 2010 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 37.74 | 627 | |
4. | CRISTOVAO Camille | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 39.28 | 556 | |
5. | LAGRANGE COLOMBIE Deva | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 40.62 | 497 | |
6. | TEIXEIRA Eva | FRA | 2010 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 41.85 | 446 | |
7. | DEHAYS Agathe | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 44.76 | 337 | |
N.C. | TOUSSAINT WOJCIK Lise Rose | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ALINE Edenn | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 38.52 | 590 | |
2. | LEFEBVRE Miya | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 38.91 | 572 | |
3. | ELOY Margot | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 40.81 | 489 | |
4. | ALTUNINA Asya | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 48.89 | 208 | |
5. | SCHMUTZ Luna | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 49.62 | 188 | |
6. | THIBAULT Lea | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 53.13 | 108 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FROMENT PEREZ Maeline | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 31.80 | 943 | |
2. | THOMAIN Mathilde | FRA | 2012 | GRANDPUITS | 34.77 | 777 | |
3. | VILMOUTH Maeva | FRA | 2013 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 41.33 | 467 | |
4. | KAMSU Lena | FRA | 2015 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 46.23 | 287 | |
5. | NGUYEN Linda | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 49.91 | 181 | |
6. | MUSSET Jade | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 51.54 | 141 | |
7. | BOUTOUBA Ines | FRA | 2013 | GRANDPUITS | 51.94 | 132 | |
8. | JARDIN Justine | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 52.69 | 116 | |
9. | TOZRI Sarra | FRA | 2013 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 59.37 | 20 | |
10. | FALEMPIN Mya | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:02.19 | 3 | |
11. | AGUIAR Maelie | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:04.33 | 1 | |
12. | HUGONIN Maylinh | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:05.47 | 1 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:13.75 | 1009 | 36.27 (50 m) |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BARBET Louane | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 1:23.91 | 758 | 40.86 (50 m) |
2. | ABSSI Noa Aya | FRA | 2007 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 1:24.86 | 736 | 40.34 (50 m) |
3. | BIRON Lou Anne | FRA | 2007 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 1:27.27 | 683 | 41.58 (50 m) |
4. | CHIRET Maely | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 1:45.84 | 338 | 48.70 (50 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FROMENT PEREZ Emma | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:16.18 | 946 | 36.32 (50 m) |
2. | SANCHEZ Ohiana | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:19.07 | 873 | 39.14 (50 m) |
3. | KELSANG Pema Lhamo | FRA | 2008 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 1:29.05 | 645 | 43.05 (50 m) |
4. | THOMAIN Maelys | FRA | 2009 | GRANDPUITS | 1:35.98 | 506 | 45.76 (50 m) |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | STEINER Doriane | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:32.49 | 574 | 45.20 (50 m) |
2. | BOUTOUBA Rania | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 1:35.70 | 512 | 47.03 (50 m) |
3. | CHEMIN Melissa | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:36.34 | 500 | 47.25 (50 m) |
4. | TERRIEN Elyse | FRA | 2010 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 1:39.10 | 450 | 48.64 (50 m) |
5. | BODARD Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:50.08 | 277 | 53.31 (50 m) |
6. | TEIXEIRA Eva | FRA | 2010 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 1:56.91 | 190 | 55.58 (50 m) |
7. | CARON Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:57.05 | 188 | 56.67 (50 m) |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LEFEBVRE Miya | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 1:41.06 | 416 | 48.67 (50 m) |
2. | ALINE Edenn | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 1:50.90 | 265 | 52.04 (50 m) |
3. | THIBAULT Lea | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:15.40 | 37 | 1:03.42 (50 m) |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CORTES Kacie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:46.40 | 330 | 52.36 (50 m) |
2. | AGUIAR Jade | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:50.15 | 276 | 52.73 (50 m) |
3. | PREUDHOMME Marie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:57.38 | 185 | 52.84 (50 m) |
4. | KAMSU Lena | FRA | 2015 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:58.93 | 168 | 54.22 (50 m) |
5. | JARDIN Justine | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:10.44 | 66 | |
6. | MUSSET Jade | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:12.46 | 53 | 1:02.01 (50 m) |
7. | AGUIAR Maelie | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:33.99 | 1 | 1:15.07 (50 m) |
8. | FALEMPIN Mya | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:34.79 | 1 | 1:14.61 (50 m) |
9. | HUGONIN Maylinh | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:51.81 | 1 | 1:24.49 (50 m) |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ROUX Lisa | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:24.40 | 975 | 40.86 (50 m) |
2. | FLEURY Laurence | FRA | 1975 | GRANDPUITS | 1:29.19 | 871 | 42.95 (50 m) |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHERIFI Mélyssa | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 1:27.95 | 897 | 42.15 (50 m) |
2. | LECHAT Noemie | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:35.43 | 745 | 45.17 (50 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DA SILVA Lise | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:31.95 | 814 | 43.28 (50 m) |
2. | LERABLE Cyriane | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:51.17 | 470 | 51.22 (50 m) |
3. | ACUNA Victoria | FRA | 2008 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 2:30.85 | 57 | 1:05.83 (50 m) |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TERRIEN Elyse | FRA | 2010 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 1:43.43 | 597 | 48.15 (50 m) |
2. | LAGRANGE COLOMBIE Deva | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 1:49.52 | 496 | 50.85 (50 m) |
3. | CRISTOVAO Camille | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:50.19 | 485 | 51.68 (50 m) |
4. | BODARD Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:51.27 | 469 | 52.42 (50 m) |
5. | DEHAYS Agathe | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:54.03 | 427 | 52.00 (50 m) |
6. | MESSAOUR BOULET Chiara | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:55.37 | 407 | 53.91 (50 m) |
7. | TEIXEIRA Eva | FRA | 2010 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 1:58.44 | 364 | 54.96 (50 m) |
8. | VERRIER ISHIDA Helena | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:59.23 | 354 | 53.88 (50 m) |
N.C. | TOUSSAINT WOJCIK Lise Rose | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SCHMUTZ Luna | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:04.06 | 1480 | 55.50 (50 m) |
2. | ELOY Margot | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:45.47 | 562 | 49.28 (50 m) |
3. | ALTUNINA Asya | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:04.45 | 287 | 57.07 (50 m) |
N.C. | HUGONIN Leona | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 | ||
N.C. | THIBAULT Lea | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SEGOUIN GAVELLE Chloe | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:43.85 | 590 | 49.77 (50 m) |
2. | GATEAU Elsa | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:56.00 | 398 | 55.74 (50 m) |
3. | CORTES Anna | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:57.36 | 379 | 55.25 (50 m) |
4. | PREUDHOMME Marie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:58.64 | 362 | 53.98 (50 m) |
5. | BODARD Nina | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:59.54 | 350 | 57.45 (50 m) |
6. | AGUIAR Jade | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:06.59 | 262 | 59.00 (50 m) |
7. | NGUYEN Linda | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:08.17 | 244 | 59.45 (50 m) |
8. | KAMSU Lena | FRA | 2015 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:08.26 | 243 | 1:00.20 (50 m) |
9. | TERRIEN Maelyn | FRA | 2012 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 2:13.48 | 189 | 1:01.13 (50 m) |
10. | MUSSET Jade | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:15.20 | 172 | 1:03.50 (50 m) |
11. | AGUIAR Maelie | FRA | 2016 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:20.90 | 123 | 1:07.98 (50 m) |
12. | FALEMPIN Mya | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:21.32 | 120 | 1:06.80 (50 m) |
13. | HUGONIN Maylinh | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:28.05 | 73 | 1:10.54 (50 m) |
N.C. | BOUTOUBA Ines | FRA | 2013 | GRANDPUITS | 0 | ||
N.C. | TOZRI Sarra | FRA | 2013 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JARDIN Coraline | FRA | 2004 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 31.44 | 1092 | |
2. | ROUX Lisa | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 32.62 | 1026 | |
3. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 33.13 | 998 | |
4. | MALARDIER Jade | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 34.94 | 903 |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PERIAULT Eloane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 33.60 | 973 | |
2. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 34.66 | 917 | |
3. | EECKEMAN Victoire | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 35.48 | 875 | |
4. | LOUINEAU Lou | FRA | 2007 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 36.52 | 823 | |
5. | BIRON Lou Anne | FRA | 2007 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 37.00 | 800 | |
6. | LECHAT Noemie | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 37.75 | 764 | |
7. | CHERIFI Mélyssa | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 37.98 | 753 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 32.71 | 1021 | |
2. | SANCHEZ Ohiana | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 34.37 | 932 | |
3. | THOMAIN Maelys | FRA | 2009 | GRANDPUITS | 43.94 | 499 | |
4. | LERABLE Cyriane | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 44.73 | 469 | |
N.C. | BAUWENS Emma | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | STEINER Doriane | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 40.25 | 650 | |
2. | CHEMIN Melissa | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 42.65 | 549 | |
3. | CARON Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 50.75 | 272 | |
4. | MESSAOUR BOULET Chiara | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 51.73 | 245 | |
N.C. | TOUSSAINT WOJCIK Lise Rose | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HUGONIN Leona | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 51.30 | 257 | |
2. | SCHMUTZ Luna | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 58.29 | 101 | |
N.C. | ALTUNINA Asya | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FROMENT PEREZ Maeline | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 36.41 | 829 | |
2. | THOMAIN Mathilde | FRA | 2012 | GRANDPUITS | 37.40 | 780 | |
3. | SEGOUIN GAVELLE Chloe | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 42.52 | 555 | |
4. | CORTES Kacie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 47.20 | 382 | |
5. | CORTES Anna | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 48.31 | 346 | |
6. | BODARD Nina | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 49.80 | 300 | |
7. | GATEAU Elsa | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 49.95 | 295 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JARDIN Coraline | FRA | 2004 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:15.04 | 1012 | |
2. | ROUX Lisa | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:16.60 | 969 | |
3. | FLEURY Laurence | FRA | 1975 | GRANDPUITS | 1:23.02 | 803 | |
4. | MALARDIER Jade | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:27.29 | 701 |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 1:19.19 | 900 | |
2. | EECKEMAN Victoire | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 1:20.68 | 861 | |
3. | PERIAULT Eloane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:23.41 | 793 | |
4. | BARBET Louane | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 1:25.67 | 738 | |
5. | CHERIFI Mélyssa | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 1:26.19 | 726 | |
6. | ABSSI Noa Aya | FRA | 2007 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 1:27.45 | 697 | |
7. | CHIRET Maely | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 1:45.12 | 350 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 1:14.75 | 1020 | |
2. | FROMENT PEREZ Emma | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:18.54 | 917 | |
3. | BAUWENS Emma | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:21.17 | 849 | |
4. | DA SILVA Lise | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:27.94 | 686 | |
N.C. | KELSANG Pema Lhamo | FRA | 2008 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 0 |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | STEINER Doriane | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:32.50 | 586 | |
2. | BOUTOUBA Rania | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 1:34.57 | 543 | |
3. | CHEMIN Melissa | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:36.28 | 509 | |
4. | VERRIER ISHIDA Helena | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:37.73 | 480 | |
5. | LAGRANGE COLOMBIE Deva | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 1:40.96 | 421 | |
6. | CRISTOVAO Camille | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:42.21 | 399 | |
7. | BODARD Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:44.40 | 361 | |
8. | DEHAYS Agathe | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:45.25 | 347 | |
9. | CARON Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:58.42 | 166 | |
N.C. | MESSAOUR BOULET Chiara | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ELOY Margot | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:41.12 | 418 | |
2. | LEFEBVRE Miya | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 1:42.83 | 388 | |
3. | ALINE Edenn | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 1:50.87 | 262 | |
4. | HUGONIN Leona | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:56.90 | 184 | |
N.C. | LIENART Ambre | FRA | 2011 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 0 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CORTES Anna | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:14.47 | 1028 | |
2. | FROMENT PEREZ Maeline | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:23.27 | 796 | |
3. | THOMAIN Mathilde | FRA | 2012 | GRANDPUITS | 1:29.12 | 659 | |
4. | SEGOUIN GAVELLE Chloe | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:36.05 | 513 | |
5. | GATEAU Elsa | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:42.61 | 392 | |
6. | CORTES Kacie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:47.18 | 317 | |
7. | BODARD Nina | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:50.38 | 269 | |
8. | PREUDHOMME Marie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:58.27 | 168 | |
9. | AGUIAR Jade | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:00.09 | 148 | |
10. | JARDIN Justine | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:10.62 | 57 | |
11. | NGUYEN Linda | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:14.16 | 36 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SANCHEZ Ohiana | FRA | 2008 | ||||
ROUX Lisa | FRA | 2002 | |||||
FROMENT PEREZ Emma | FRA | 2009 | |||||
JARDIN Coraline | FRA | 2004 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:01.00 | 1091 | 31.22 (50 m) | |
2. | THOMAIN Mathilde | FRA | 2012 | ||||
CHERIFI Mélyssa | FRA | 2006 | |||||
BARBET Louane | FRA | 2007 | |||||
FLEURY Laurence | FRA | 1975 | GRANDPUITS | 2:21.74 | 818 | 35.43 (50 m) |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | THOMAIN Maelys | FRA | 2009 | ||||
EECKEMAN Victoire | FRA | 2007 | |||||
REVEL Cléo | FRA | 2008 | |||||
BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 2:10.25 | 964 | 35.07 (50 m) | |
2. | BIRON Lou Anne | FRA | 2007 | ||||
KELSANG Pema Lhamo | FRA | 2008 | |||||
ABSSI Noa Aya | FRA | 2007 | |||||
LOUINEAU Lou | FRA | 2007 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 2:15.40 | 897 | 34.57 (50 m) |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | STEINER Doriane | FRA | 2010 | ||||
VERRIER ISHIDA Helena | FRA | 2010 | |||||
CHEMIN Melissa | FRA | 2010 | |||||
BODARD Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:32.80 | 689 | 37.14 (50 m) | |
2. | ALINE Edenn | FRA | 2011 | ||||
LEFEBVRE Miya | FRA | 2011 | |||||
LAGRANGE COLOMBIE Deva | FRA | 2010 | |||||
BOUTOUBA Rania | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 2:38.34 | 629 | 40.44 (50 m) |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CORTES Anna | FRA | 2012 | ||||
GATEAU Elsa | FRA | 2012 | |||||
CORTES Kacie | FRA | 2012 | |||||
SEGOUIN GAVELLE Chloe | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:39.64 | 615 | 41.39 (50 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JARDIN Alexis | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 26.46 | 1029 | |
2. | POUILLOT Alexandre | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 26.90 | 999 | |
3. | BRIANE Nicolas | FRA | 2000 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 27.88 | 935 | |
4. | SAMSON Angelin | FRA | 1994 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 28.47 | 898 | |
5. | RAQUIDEL Laurent | FRA | 1970 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 29.57 | 830 | |
6. | HENON Ghislain | FRA | 1986 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 30.34 | 784 | |
7. | REVEL Jean Sebastien | FRA | 1975 | GRANDPUITS | 30.53 | 773 |
JUNIORS 2
Séries
