COUPE NATIONALE FSGT PAR EQUIPE - GRANDPUITS - Petit bassin - 25/03/2023 ¤ 26/03/2023
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-f.1 © Nat'2i 2009-2013
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JARDIN Coraline | FRA | 2004 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 03 | 28.98 | 1115 | |
2. | EECKMAN Victoire | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 02 | 31.22 | 977 | |
3. | LE GALL Noemie | FRA | 2005 | COMB NATATION | 03 | 32.25 | 917 | |
4. | HENON Lotus | FRA | 2005 | LOIRE | 01 | 39.33 | 553 |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | THOMAIN Maelys | FRA | 2009 | GRANDPUITS | 01 | 34.03 | 817 | |
2. | MARTINET Norah | FRA | 2009 | COMB NATATION | 02 | 35.08 | 760 | |
3. | VERRIER ISHIDA Helena | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 02 | 37.43 | 642 |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SEGOUIN GAVELLE Chloe | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 01 | 38.53 | 590 | |
2. | HALFOUN Celia | FRA | 2012 | COMB NATATION | 01 | 42.59 | 417 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MALARDIER Jade | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 03 | 1:08.42 | 930 | 32.03 (50 m) |
2. | EECKMAN Victoire | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 02 | 1:08.62 | 925 | 32.33 (50 m) |
3. | ROBERT Alicia | FRA | 2005 | LOIRE | 01 | 1:27.75 | 463 | 41.15 (50 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LE GALL Faustine | FRA | 2008 | COMB NATATION | 03 | 1:05.87 | 1004 | 32.18 (50 m) |
2. | MARTINET Norah | FRA | 2009 | COMB NATATION | 02 | 1:22.43 | 575 | 39.05 (50 m) |
3. | CRISTOVAO Camille | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 02 | 1:37.68 | 285 | 45.43 (50 m) |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | THOMAIN Mathilde | FRA | 2012 | GRANDPUITS | 01 | 1:19.31 | 647 | 37.32 (50 m) |
2. | SEGOUIN GAVELLE Chloe | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 01 | 1:30.96 | 401 | 44.40 (50 m) |
3. | CACERES Sara | FRA | 2011 | COMB NATATION | 01 | 1:37.40 | 290 | 44.90 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 02 | 2:29.11 | 878 | 32.95 (50 m) - 1:09.96 (100 m) |
2. | SOUDRY HANG HU Leila | FRA | 2007 | COMB NATATION | 03 | 2:30.38 | 860 | 34.05 (50 m) - 1:12.20 (100 m) - 1:52.00 (150 m) |
3. | BONDEAU Agathe | FRA | 2001 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 03 | 2:45.56 | 665 | 37.60 (50 m) - 1:19.66 (100 m) |
4. | PEYRARD Lily | FRA | 2007 | LOIRE | 01 | 3:08.90 | 414 | 42.09 (50 m) - 1:31.28 (100 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FROMENT PEREZ Emma | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 02 | 2:38.83 | 748 | 33.86 (50 m) - 1:13.17 (100 m) - 1:55.92 (150 m) |
2. | THOMAIN Maelys | FRA | 2009 | GRANDPUITS | 01 | 2:53.16 | 577 | 37.87 (50 m) - 1:21.56 (100 m) - 2:07.55 (150 m) |
3. | REY ROGER Lola | FRA | 2009 | COMB NATATION | 02 | 3:01.60 | 486 | 41.46 (50 m) - 1:26.74 (100 m) |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FROMENT PEREZ Maeline | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 01 | 2:53.52 | 573 | 38.66 (50 m) - 1:22.85 (100 m) |
2. | BENOUDA Lina | FRA | 2011 | COMB NATATION | 01 | 3:03.13 | 470 | 42.93 (50 m) - 1:30.67 (100 m) |
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LE GALL Noemie | FRA | 2005 | COMB NATATION | 03 | 36.90 | 916 | |
2. | BARBET Louane | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 02 | 38.43 | 838 | |
3. | CAZORLA Mathilde | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 03 | 42.47 | 648 |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | REY ROGER Lola | FRA | 2009 | COMB NATATION | 02 | 40.99 | 715 | |
2. | STEINER Doriane | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 02 | 41.68 | 683 | |
3. | LAGRANGE COLOMBIE Deva | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 01 | 47.34 | 452 | |
4. | FAYOLLE Léa | FRA | 2008 | LOIRE | 01 | 48.16 | 422 |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FAULET Monica | FRA | 2012 | COMB NATATION | 01 | 45.42 | 525 | |
2. | CORTES Anna | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 01 | 51.51 | 312 |
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 03 | 1:13.03 | 1028 | 35.81 (50 m) |
2. | SOUDRY HANG HU Leila | FRA | 2007 | COMB NATATION | 03 | 1:13.90 | 1005 | 35.85 (50 m) |
3. | BARBET Louane | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 02 | 1:22.58 | 789 | 40.46 (50 m) |
4. | PEYRARD Lily | FRA | 2007 | LOIRE | 01 | 1:31.63 | 591 | 42.84 (50 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FROMENT PEREZ Emma | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 02 | 1:21.23 | 821 | 38.15 (50 m) |
2. | FUSCO BLANC Marie | FRA | 2009 | COMB NATATION | 02 | 1:27.73 | 673 | 42.45 (50 m) |
3. | BOUTOUBA Rania | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 01 | 1:32.43 | 575 | 44.28 (50 m) |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FAULET Monica | FRA | 2012 | COMB NATATION | 01 | 1:39.72 | 439 | 47.16 (50 m) |
2. | CORTES Kacie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 01 | 1:50.72 | 268 | 55.11 (50 m) |
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LE MAGOARIEC Sterenn | FRA | 2003 | COMB NATATION | 03 | 37.39 | 1073 | |
2. | ROUX Lisa | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 03 | 37.56 | 1065 | |
3. | CHERIFI Mélyssa | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 02 | 38.44 | 1024 |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DA SILVA Lise | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 02 | 45.16 | 738 | |
2. | BOUTOUBA Rania | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 01 | 47.66 | 644 | |
3. | FAYOLLE Léa | FRA | 2008 | LOIRE | 01 | 48.80 | 603 | |
N.C. | NIXENIUS Divina | FRA | 2009 | COMB NATATION | 02 | 0 |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ELOY Margot | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 01 | 48.20 | 625 | |
2. | HALFOUN Celia | FRA | 2012 | COMB NATATION | 01 | 52.59 | 477 |
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LE MAGOARIEC Sterenn | FRA | 2003 | COMB NATATION | 03 | 1:25.69 | 946 | 40.29 (50 m) |
2. | CHERIFI Mélyssa | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 02 | 1:27.06 | 916 | 41.59 (50 m) |
3. | TRICOTEAUX Jade | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 03 | 1:32.15 | 810 | 42.94 (50 m) |
4. | ROBERT Alicia | FRA | 2005 | LOIRE | 01 | 1:46.81 | 540 | 49.71 (50 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | NIXENIUS Divina | FRA | 2009 | COMB NATATION | 02 | 1:47.60 | 527 | 52.08 (50 m) |
2. | LAGRANGE COLOMBIE Deva | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 01 | 1:59.06 | 356 | 53.92 (50 m) |
N.C. | DA SILVA Lise | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 02 | 0 |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FROMENT PEREZ Maeline | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 01 | 1:44.31 | 582 | 48.93 (50 m) |
2. | CACERES Sara | FRA | 2011 | COMB NATATION | 01 | 1:50.08 | 487 | 52.34 (50 m) |
50 m PAPILLON Dames Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JEAN Jessica | FRA | 2003 | GRANDPUITS | 02 | 32.78 | 1017 | |
2. | PERIAULT Eloane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 03 | 33.89 | 958 | |
3. | HENON Lotus | FRA | 2005 | LOIRE | 01 | 51.65 | 247 |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LE GALL Faustine | FRA | 2008 | COMB NATATION | 03 | 33.80 | 962 | |
2. | QUINCHE Tifanny | FRA | 2009 | COMB NATATION | 02 | 43.34 | 522 | |
3. | CHEMIN Melissa | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 02 | 46.22 | 415 |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | THOMAIN Mathilde | FRA | 2012 | GRANDPUITS | 01 | 41.99 | 576 | |
2. | LE MAREC Maelys | FRA | 2011 | COMB NATATION | 01 | 42.48 | 556 | |
3. | CORTES Kacie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 01 | 46.50 | 406 |
100 m PAPILLON Dames Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 02 | 1:17.79 | 845 | 36.45 (50 m) |
2. | PERIAULT Lili Rose | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 03 | 1:21.71 | 751 | 37.31 (50 m) |
3. | BRUYERE Manon | FRA | 2001 | LOIRE | 01 | 1:31.19 | 546 | 38.34 (50 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 01 | 1:21.86 | 747 | 36.36 (50 m) |
2. | SANCHEZ Ohiana | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 02 | 1:23.50 | 709 | 38.86 (50 m) |
3. | LEFEBVRE Naelle | FRA | 2009 | COMB NATATION | 03 | 1:26.71 | 638 | 37.79 (50 m) |
4. | QUINCHE Tifanny | FRA | 2009 | COMB NATATION | 02 | 1:56.54 | 158 | 48.29 (50 m) |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BENOUDA Lina | FRA | 2011 | COMB NATATION | 01 | 1:47.28 | 272 | 48.16 (50 m) |
N.C. | ELOY Margot | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 01 | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 03 | 2:42.63 | 941 | 34.15 (50 m) |
2. | LARGILLIER Leanys | FRA | 2005 | GRANDPUITS | 02 | 3:12.14 | 589 | 41.67 (50 m) |
3. | BRUYERE Manon | FRA | 2001 | LOIRE | 01 | 3:13.69 | 573 | 39.51 (50 m) - 1:26.25 (100 m) - 2:32.26 (150 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 01 | 2:56.90 | 761 | 37.87 (50 m) - 1:19.93 (100 m) - 2:13.25 (150 m) |
2. | LEFEBVRE Naelle | FRA | 2009 | COMB NATATION | 03 | 3:01.06 | 712 | 38.26 (50 m) |
3. | SANCHEZ Ohiana | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 02 | 3:08.85 | 624 | 42.55 (50 m) - 1:29.83 (100 m) - 2:27.27 (150 m) |
4. | FUSCO BLANC Marie | FRA | 2009 | COMB NATATION | 02 | 3:25.28 | 459 | 44.69 (50 m) - 1:33.45 (100 m) - 2:37.61 (150 m) |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LE MAREC Maelys | FRA | 2011 | COMB NATATION | 01 | 3:27.24 | 441 | 46.27 (50 m) |
2. | CORTES Anna | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 01 | 4:00.09 | 192 | 57.04 (50 m) - 1:58.23 (100 m) - 3:05.03 (150 m) |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | |||||
MALARDIER Jade | FRA | 2003 | ||||||
ROUX Lisa | FRA | 2002 | ||||||
JARDIN Coraline | FRA | 2004 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 03 | 1:59.35 | 1114 | 30.59 (50 m) | |
2. | LE MAGOARIEC Sterenn | FRA | 2003 | |||||
SOUDRY HANG HU Leila | FRA | 2007 | ||||||
LE GALL Noemie | FRA | 2005 | ||||||
LE GALL Faustine | FRA | 2008 | COMB NATATION | 03 | 2:02.85 | 1065 | 29.94 (50 m) - 1:00.62 (100 m) - 1:33.34 (150 m) | |
3. | CHERIFI Mélyssa | FRA | 2006 | |||||
JEAN Jessica | FRA | 2003 | ||||||
BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | ||||||
EECKMAN Victoire | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 02 | 2:07.24 | 1005 | 34.71 (50 m) - 1:05.42 (100 m) - 1:35.67 (150 m) | |
4. | PEYRARD Lily | FRA | 2007 | |||||
HENON Lotus | FRA | 2005 | ||||||
ROBERT Alicia | FRA | 2005 | ||||||
BRUYERE Manon | FRA | 2001 | LOIRE | 01 | 2:27.12 | 754 | 34.94 (50 m) - 1:16.65 (100 m) - 1:55.42 (150 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | STEINER Doriane | FRA | 2010 | |||||
SANCHEZ Ohiana | FRA | 2008 | ||||||
VERRIER ISHIDA Helena | FRA | 2010 | ||||||
FROMENT PEREZ Emma | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 02 | 2:15.80 | 892 | 35.88 (50 m) | |
2. | BOUTOUBA Rania | FRA | 2010 | |||||
THOMAIN Mathilde | FRA | 2012 | ||||||
THOMAIN Maelys | FRA | 2009 | ||||||
REVEL Cléo | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 01 | 2:17.20 | 875 | 36.99 (50 m) | |
3. | QUINCHE Tifanny | FRA | 2009 | |||||
FUSCO BLANC Marie | FRA | 2009 | ||||||
NIXENIUS Divina | FRA | 2009 | ||||||
MARTINET Norah | FRA | 2009 | COMB NATATION | 02 | 2:28.03 | 743 | 36.20 (50 m) - 1:12.07 (100 m) - 1:53.12 (150 m) |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BENOUDA Lina | FRA | 2011 | |||||
FAULET Monica | FRA | 2012 | ||||||
CACERES Sara | FRA | 2011 | ||||||
LE MAREC Maelys | FRA | 2011 | COMB NATATION | 01 | 2:34.81 | 667 | 37.64 (50 m) - 1:19.48 (100 m) - 1:59.33 (150 m) | |
2. | CORTES Kacie | FRA | 2012 | |||||
CORTES Anna | FRA | 2012 | ||||||
SEGOUIN GAVELLE Chloe | FRA | 2012 | ||||||
FROMENT PEREZ Maeline | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 01 | 2:35.50 | 659 | 41.58 (50 m) |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | |||||
ROUX Lisa | FRA | 2002 | ||||||
JARDIN Coraline | FRA | 2004 | ||||||
PERIAULT Eloane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 03 | 2:13.96 | 1134 | 34.98 (50 m) - 1:11.88 (100 m) - 1:42.70 (150 m) | |
2. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | |||||
CHERIFI Mélyssa | FRA | 2006 | ||||||
JEAN Jessica | FRA | 2003 | ||||||
EECKMAN Victoire | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 02 | 2:17.78 | 1085 | 35.68 (50 m) - 1:14.73 (100 m) - 1:46.80 (150 m) | |
3. | SOUDRY HANG HU Leila | FRA | 2007 | |||||
LE MAGOARIEC Sterenn | FRA | 2003 | ||||||
LE GALL Faustine | FRA | 2008 | ||||||
LE GALL Noemie | FRA | 2005 | COMB NATATION | 03 | 2:17.79 | 1085 | 34.34 (50 m) - 1:12.59 (100 m) - 1:46.52 (150 m) | |
4. | PEYRARD Lily | FRA | 2007 | |||||
ROBERT Alicia | FRA | 2005 | ||||||
FAYOLLE Léa | FRA | 2008 | ||||||
BRUYERE Manon | FRA | 2001 | LOIRE | 01 | 2:48.12 | 733 | 41.93 (50 m) - 1:30.42 (100 m) - 2:16.15 (150 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FROMENT PEREZ Emma | FRA | 2009 | |||||
DA SILVA Lise | FRA | 2009 | ||||||
STEINER Doriane | FRA | 2010 | ||||||
SANCHEZ Ohiana | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 02 | 2:30.81 | 925 | 35.54 (50 m) - 1:20.23 (100 m) - 1:59.15 (150 m) | |
2. | BOUTOUBA Rania | FRA | 2010 | |||||
THOMAIN Mathilde | FRA | 2012 | ||||||
REVEL Cléo | FRA | 2008 | ||||||
THOMAIN Maelys | FRA | 2009 | GRANDPUITS | 01 | 2:39.27 | 828 | 43.42 (50 m) | |
3. | FUSCO BLANC Marie | FRA | 2009 | |||||
REY ROGER Lola | FRA | 2009 | ||||||
QUINCHE Tifanny | FRA | 2009 | ||||||
MARTINET Norah | FRA | 2009 | COMB NATATION | 02 | 2:45.57 | 760 | 41.09 (50 m) - 1:27.97 (100 m) - 2:10.64 (150 m) |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FAULET Monica | FRA | 2012 | |||||
LE MAREC Maelys | FRA | 2011 | ||||||
BENOUDA Lina | FRA | 2011 | ||||||
CACERES Sara | FRA | 2011 | COMB NATATION | 01 | 2:50.11 | 712 | 44.19 (50 m) - 1:27.42 (100 m) - 2:08.31 (150 m) | |
N.C. | CORTES Kacie | FRA | 2012 | |||||
FROMENT PEREZ Maeline | FRA | 2012 | ||||||
GATEAU Elsa | FRA | 2012 | ||||||
SEGOUIN GAVELLE Chloe | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 01 | 0 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FLEURY Benjamin | FRA | 1994 | COMB NATATION | 03 | 27.58 | 955 | |
2. | CORTES ARDILA Bernard | FRA | 2002 | CM AUBERVILLIERS | 01 | 29.34 | 844 | |
3. | LANDRY Marius | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 03 | 29.68 | 823 | |
4. | DELON PALLARO Axel | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 03 | 30.12 | 797 |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RODRIGUEZ Matis | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 02 | 32.08 | 685 | |
2. | PUJOL Lhyan | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 02 | 44.89 | 162 |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DOS SANTOS Noe | FRA | 2010 | AC VILLENEUVE-LE-ROI | 01 | 30.56 | 771 | |
2. | ASSELBOURG Valentin | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 01 | 35.85 | 494 | |
3. | LETOURNEL Maelan | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 01 | 41.60 | 262 | |
4. | COLLET Valentin | FRA | 2013 | COMB NATATION | 01 | 43.73 | 194 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BECQUET Mathias | FRA | 1995 | COMB NATATION | 03 | 55.55 | 1100 | 27.18 (50 m) |
2. | LOUINEAU Eliot | FRA | 2002 | AC VILLENEUVE-LE-ROI | 01 | 57.69 | 1030 | 26.75 (50 m) |
3. | POUILLOT Alexandre | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 03 | 1:00.97 | 926 | 28.46 (50 m) |
4. | LANDRY Marius | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 03 | 1:07.93 | 724 | 31.06 (50 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PAPASCIKOV Eric | FRA | 2007 | CM AUBERVILLIERS | 01 | 1:05.53 | 790 | 29.89 (50 m) |
2. | LEMAITRE MILLES Milo | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 02 | 1:06.61 | 760 | 31.56 (50 m) |
3. | MARTI Maxence | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 02 | 1:09.90 | 671 | 33.39 (50 m) |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GIRE Arthur | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 01 | 1:31.65 | 221 | 43.46 (50 m) |
2. | NIKODIJEVIC Luka | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 01 | 1:34.14 | 185 | 42.95 (50 m) |
3. | SY Adel | FRA | 2012 | COMB NATATION | 01 | 1:34.48 | 181 | 42.39 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DRISS Benjamin | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 03 | 2:13.54 | 903 | 29.31 (50 m) - 1:02.82 (100 m) |
2. | REVEL Tom | FRA | 2005 | GRANDPUITS | 03 | 2:25.42 | 731 | 30.85 (50 m) - 1:07.07 (100 m) - 1:45.89 (150 m) |
3. | DENIS Pierric | FRA | 2004 | COMB NATATION | 03 | 2:29.43 | 677 | 34.84 (50 m) - 1:12.54 (100 m) |
4. | GOBETTI Lilian | FRA | 2005 | CM AUBERVILLIERS | 01 | 2:30.13 | 668 | 34.16 (50 m) - 1:12.23 (100 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | WIECEK Oskar | FRA | 2009 | AC VILLENEUVE-LE-ROI | 01 | 2:21.71 | 783 | 30.90 (50 m) - 1:06.41 (100 m) |
2. | BOUTIN Nathan | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 02 | 2:28.52 | 689 | 33.24 (50 m) - 1:10.20 (100 m) - 1:50.00 (150 m) |
3. | PACREAU Axel | FRA | 2009 | GRANDPUITS | 02 | 2:35.43 | 600 | 34.01 (50 m) - 1:12.81 (100 m) |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SOUDRY HANG HU Mathis | FRA | 2010 | COMB NATATION | 01 | 2:57.16 | 360 | 37.95 (50 m) - 1:23.46 (100 m) |
2. | LOWAGIE Remi | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 01 | 3:10.30 | 245 | 42.94 (50 m) - 1:31.00 (100 m) - 2:22.66 (150 m) |
3. | DUQUENNE Mahe | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 01 | 3:21.73 | 163 | 48.23 (50 m) - 1:41.57 (100 m) |
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FERAY Clement | FRA | 2004 | COMB NATATION | 03 | 30.65 | 1052 | |
2. | JAMOIS Remy | FRA | 1996 | AC VILLENEUVE-LE-ROI | 01 | 31.64 | 994 | |
3. | BRIANE Nicolas | FRA | 2000 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 03 | 31.96 | 976 | |
4. | REVEL Jean Sebastien | FRA | 1975 | GRANDPUITS | 03 | 38.89 | 619 |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PAPASCIKOV Eric | FRA | 2007 | CM AUBERVILLIERS | 01 | 34.22 | 850 | |
2. | CORREIA Luis | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 02 | 37.18 | 699 | |
3. | NIXENUS Thayanis | FRA | 2009 | COMB NATATION | 01 | 45.48 | 355 |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OURRAD Liam | FRA | 2012 | GRANDPUITS | 02 | 43.20 | 438 | |
2. | MASCOT Sinclair | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 01 | 48.03 | 272 | |
3. | GIRE Arthur | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 01 | 50.33 | 207 |
100 m DOS Messieurs Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PYSZ Olivier | FRA | 2006 | CM AUBERVILLIERS | 01 | 1:04.16 | 1067 | 31.11 (50 m) |
