RASSEMBLEMENT DES JEUNES NAGEURS - GARGES-LES-GONESSE - Petit bassin - 19/03/2022 ¤ 20/03/2022
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-f.1 © Nat'2i 2009-2013
Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
4 x 50 m NAGE LIBRE | - | - | - |
50 m DOS | Résultats | Résultats | |
100 m DOS | Résultats | Résultats | |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
4 x 50 m 4 NAGES | - | - | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIOR
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SAID ALY Nelcia | FRA | 2000 | GARGES C.N.M. | 34.81 | 361 | |
2. | COLOMBET Louane | FRA | 2004 | CSADN | 35.80 | 332 |
JUNIOR 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FOUQUERAY Lilou | FRA | 2005 | CSADN | 33.64 | 400 | |
2. | ROBERT Alicia | FRA | 2005 | CSADN | 36.91 | 303 | |
3. | GIMET Lucie | FRA | 2005 | CN ST-CHAMOND | 37.22 | 295 | |
4. | BLANCHON Philomene | FRA | 2006 | CN ST-CHAMOND | 38.06 | 276 | |
5. | BAHLOUL Lyna | FRA | 2005 | ASG BAGNOLET | 40.44 | 230 | |
6. | DJERIDI Inès | FRA | 2006 | CSADN | 44.69 | 170 |
JUNIOR 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BEDJOU Alicia | FRA | 2007 | ROMAINVILLE AC | 38.47 | 267 | |
2. | DIALLO Feinda | FRA | 2008 | ASG BAGNOLET | 42.34 | 200 |
JEUNE 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DENCHICHE Hafsa | FRA | 2009 | ROMAINVILLE AC | 43.47 | 185 | |
2. | SABIA Asma | FRA | 2009 | GARGES C.N.M. | 44.69 | 170 | |
3. | MNAFEG Mayar | FRA | 2009 | ASG BAGNOLET | 45.52 | 161 |
JEUNE 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DENCHICHE Safiya | FRA | 2011 | ROMAINVILLE AC | 45.66 | 160 | |
2. | MOUSSAOUI Islem | FRA | 2012 | GARGES C.N.M. | 46.70 | 149 | |
3. | TIFRA Amaëlle | FRA | 2010 | A.S CASINO | 49.71 | 124 | |
4. | SABIA Marwa | FRA | 2011 | GARGES C.N.M. | 57.01 | 82 | |
5. | BEN AYED Nour | FRA | 2012 | GARGES C.N.M. | 58.54 | 75 | |
6. | BOUCHAKAL Madina | FRA | 2010 | A.S CASINO | 1:07.97 | 48 | |
7. | DEJONCKHEERE Camille | FRA | 2014 | ASG BAGNOLET | 1:09.41 | 45 | |
8. | ZERROUK Amélia | FRA | 2010 | A.S CASINO | 1:10.04 | 44 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIOR
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUSSEMART Josephine | FRA | 2003 | AUBY C.N | 1:09.52 | 481 | 31.99 (50 m) |
2. | COLOMBET Louane | FRA | 2004 | CSADN | 1:24.46 | 268 | 40.18 (50 m) |
3. | DUHEM Léa | FRA | 2001 | AUBY C.N | 1:41.56 | 154 | 48.96 (50 m) |
N.C. | BRUYERE Manon | FRA | 2001 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 0 |
JUNIOR 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FRANCOIS Sophonie | FRA | 2006 | ASG BAGNOLET | 1:23.92 | 273 | 39.17 (50 m) |
2. | BAHLOUL Lyna | FRA | 2005 | ASG BAGNOLET | 1:31.19 | 213 | 42.22 (50 m) |
3. | DJERIDI Inès | FRA | 2006 | CSADN | 1:31.83 | 208 | 44.09 (50 m) |
JUNIOR 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FIRMIN Coline | FRA | 2008 | AUBY C.N | 1:09.86 | 474 | 33.04 (50 m) |
2. | PEYRARD Lily | FRA | 2007 | CN ST-CHAMOND | 1:23.53 | 277 | 37.64 (50 m) |
3. | HERENT Laura | FRA | 2007 | AUBY C.N | 1:24.15 | 271 | 39.96 (50 m) |
4. | DIALLO Feinda | FRA | 2008 | ASG BAGNOLET | 1:30.46 | 218 | 44.83 (50 m) |
JEUNE 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SABIA Asma | FRA | 2009 | GARGES C.N.M. | 1:51.60 | 116 | 51.96 (50 m) |
JEUNE 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DEZOTEUX Emma | FRA | 2012 | AUBY C.N | 1:33.35 | 198 | 46.02 (50 m) |
2. | EL HAJJAM Jena | FRA | 2011 | A.S CASINO | 2:18.91 | 60 | 1:03.40 (50 m) |
3. | DEJONCKHEERE Camille | FRA | 2014 | ASG BAGNOLET | 2:28.49 | 49 | 1:11.20 (50 m) |
4. | ZERROUK Amélia | FRA | 2010 | A.S CASINO | 2:30.65 | 47 | 1:10.52 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIOR
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
N.C. | BRUYERE Manon | FRA | 2001 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 0 |
SENIOR
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DEGETENAIS Camille | FRA | 2004 | ASG BAGNOLET | 38.38 | 434 |
JUNIOR 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HAMEG Celia | FRA | 2005 | GARGES C.N.M. | 43.27 | 303 | |
2. | ROBERT Alicia | FRA | 2005 | CSADN | 43.40 | 300 | |
3. | BLANCHON Philomene | FRA | 2006 | CN ST-CHAMOND | 43.53 | 297 | |
4. | FOUQUERAY Lilou | FRA | 2005 | CSADN | 44.53 | 278 | |
5. | BAHLOUL Lyna | FRA | 2005 | ASG BAGNOLET | 48.88 | 210 |
JUNIOR 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SIRIKANTHAN Nikitha | FRA | 2007 | ASG BAGNOLET | 42.43 | 321 | |
2. | DIALLO Feinda | FRA | 2008 | ASG BAGNOLET | 43.15 | 305 | |
3. | SIMON Leane | FRA | 2008 | ASG BAGNOLET | 44.22 | 283 |
JEUNE 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DENCHICHE Hafsa | FRA | 2009 | ROMAINVILLE AC | 49.04 | 208 | |
2. | SABIA Asma | FRA | 2009 | GARGES C.N.M. | 50.34 | 192 |
JEUNE 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DEZOTEUX Emma | FRA | 2012 | AUBY C.N | 48.72 | 212 | |
2. | MOUSSAOUI Islem | FRA | 2012 | GARGES C.N.M. | 51.93 | 175 | |
3. | EL HAJJAM Jena | FRA | 2011 | A.S CASINO | 59.31 | 117 | |
4. | TIFRA Amaëlle | FRA | 2010 | A.S CASINO | 59.95 | 113 | |
5. | DENCHICHE Safiya | FRA | 2011 | ROMAINVILLE AC | 1:00.26 | 112 | |
6. | SABIA Marwa | FRA | 2011 | GARGES C.N.M. | 1:01.86 | 103 | |
7. | BOUCHAKAL Madina | FRA | 2010 | A.S CASINO | 1:07.50 | 79 | |
N.C. | DEJONCKHEERE Camille | FRA | 2014 | ASG BAGNOLET | 0 |
JUNIOR 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GIMET Lucie | FRA | 2005 | CN ST-CHAMOND | 1:28.23 | 319 | 42.66 (50 m) |
2. | FRANCOIS Sophonie | FRA | 2006 | ASG BAGNOLET | 1:38.39 | 230 | 46.10 (50 m) |
N.C. | BAHLOUL Lyna | FRA | 2005 | ASG BAGNOLET | 0 |
JUNIOR 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SIRIKANTHAN Nikitha | FRA | 2007 | ASG BAGNOLET | 1:33.96 | 264 | 46.41 (50 m) |
2. | BEDJOU Alicia | FRA | 2007 | ROMAINVILLE AC | 1:34.95 | 256 | 45.78 (50 m) |
N.C. | DIALLO Feinda | FRA | 2008 | ASG BAGNOLET | 0 |
JEUNE 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ZERROUK Amélia | FRA | 2010 | A.S CASINO | 2:09.68 | 100 | 1:00.09 (50 m) |
2. | BOUCHAKAL Madina | FRA | 2010 | A.S CASINO | 2:28.36 | 67 | 1:11.87 (50 m) |
SENIOR
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DEGETENAIS Camille | FRA | 2004 | ASG BAGNOLET | 43.62 | 379 | |
2. | GARCIA Léane | FRA | 2004 | ASG BAGNOLET | 45.55 | 333 | |
3. | BATAILLE Jeanne Elise | FRA | 2002 | CSADN | 45.87 | 326 |
JUNIOR 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ROBERT Alicia | FRA | 2005 | CSADN | 47.93 | 286 | |
2. | BLANCHON Philomene | FRA | 2006 | CN ST-CHAMOND | 49.47 | 260 | |
3. | DJERIDI Inès | FRA | 2006 | CSADN | 50.00 | 252 |
JEUNE 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MNAFEG Mayar | FRA | 2009 | ASG BAGNOLET | 52.37 | 219 | |
2. | SABIA Asma | FRA | 2009 | GARGES C.N.M. | 57.36 | 166 |
JEUNE 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUCHAKAL Madina | FRA | 2010 | A.S CASINO | 56.96 | 170 | |
2. | KRIMI Yasmine | FRA | 2012 | ROMAINVILLE AC | 1:00.59 | 141 | |
3. | MOUSSAOUI Islem | FRA | 2012 | GARGES C.N.M. | 1:07.24 | 103 | |
4. | DEJONCKHEERE Camille | FRA | 2014 | ASG BAGNOLET | 1:26.73 | 48 |
SENIOR
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DUHEM Léa | FRA | 2001 | AUBY C.N | 1:47.11 | 254 | 49.34 (50 m) |
JUNIOR 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DJERIDI Inès | FRA | 2006 | CSADN | 1:51.43 | 226 | 51.70 (50 m) |
JUNIOR 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PEYRARD Lily | FRA | 2007 | CN ST-CHAMOND | 1:47.39 | 252 | 48.60 (50 m) |
2. | HERENT Laura | FRA | 2007 | AUBY C.N | 1:50.60 | 231 | 52.63 (50 m) |
JEUNE 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DEZOTEUX Emma | FRA | 2012 | AUBY C.N | 1:53.93 | 211 | 55.21 (50 m) |
2. | EL HAJJAM Jena | FRA | 2011 | A.S CASINO | 2:10.35 | 141 | 1:00.80 (50 m) |
N.C. | TIFRA Amaëlle | FRA | 2010 | A.S CASINO | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
JEUNE 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DEJONCKHEERE Chloe | FRA | 2009 | ASG BAGNOLET | 45.56 | 215 |
100 m PAPILLON Dames Classement
SENIOR
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
N.C. | BRUYERE Manon | FRA | 2001 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 0 |
JUNIOR 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HERENT Laura | FRA | 2007 | AUBY C.N | 1:44.75 | 169 | 46.16 (50 m) |
4 x 50 m 4 NAGES Mixte Classement
JUNIOR 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DIALLO Feinda | FRA | 2008 | ||||
BAHLOUL Yacine | FRA | 2008 | |||||
BAHLOUL Lyna | FRA | 2005 | |||||
AMMARI Anis | FRA | 2011 | ASG BAGNOLET | 2:58.63 | 0 | 43.59 (50 m) - 1:30.14 (100 m) - 2:18.00 (150 m) |
100 m 4 NAGES Dames Classement
SENIOR
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BATAILLE Jeanne Elise | FRA | 2002 | CSADN | 1:26.44 | 0 | |
2. | COLOMBET Louane | FRA | 2004 | CSADN | 1:34.31 | 0 | |
N.C. | BRUYERE Manon | FRA | 2001 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 0 |
JUNIOR 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FOUQUERAY Lilou | FRA | 2005 | CSADN | 1:27.79 | 0 | |
2. | GIMET Lucie | FRA | 2005 | CN ST-CHAMOND | 1:31.91 | 0 | |
3. | ROBERT Alicia | FRA | 2005 | CSADN | 1:32.60 | 0 |
JUNIOR 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PEYRARD Lily | FRA | 2007 | CN ST-CHAMOND | 1:36.97 | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
SENIOR
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUSSEMART Josephine | FRA | 2003 | AUBY C.N | 2:53.57 | 436 | 37.38 (50 m) - 1:21.68 (100 m) - 2:12.50 (150 m) |
JUNIOR 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
N.C. | GIMET Lucie | FRA | 2005 | CN ST-CHAMOND | 0 |
JUNIOR 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FIRMIN Coline | FRA | 2008 | AUBY C.N | 3:00.91 | 385 | 47.57 (50 m) - 1:31.29 (100 m) - 2:20.63 (150 m) |
2. | PEYRARD Lily | FRA | 2007 | CN ST-CHAMOND | 3:28.95 | 250 | 47.79 (50 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
SENIOR
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RABHI Adel | FRA | 2002 | CSADN | 29.95 | 386 |
JUNIOR 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VARANDAS GOMES Guilherme José | FRA | 2004 | ASG BAGNOLET | 30.70 | 358 | |
2. | LEDUC Bastien | FRA | 2005 | CSADN | 31.43 | 334 |
JUNIOR 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KARFA Kahine | FRA | 2006 | CN ST-CHAMOND | 37.74 | 193 | |
2. | CHAMBON Arthur | FRA | 2007 | CN ST-CHAMOND | 39.41 | 169 | |
3. | ARESTAYS Téo | FRA | 2006 | CSADN | 41.36 | 146 |
JEUNE 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ALIM Chakib | FRA | 2008 | GARGES C.N.M. | 32.37 | 306 | |
2. | ROCHE Alan | FRA | 2008 | A.S CASINO | 40.61 | 154 |
JEUNE 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DELVER Ilyes | FRA | 2009 | GARGES C.N.M. | 35.83 | 225 | |
2. | RAIA MANGIN Léonard | FRA | 2009 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 36.17 | 219 | |
3. | AMMARI Anis | FRA | 2011 | ASG BAGNOLET | 39.62 | 166 | |
4. | ALIM Camil | FRA | 2010 | GARGES C.N.M. | 40.85 | 152 | |
5. | FEKIM Adil | FRA | 2010 | GARGES C.N.M. | 47.26 | 98 | |
6. | BOUGATAYA Oussama | FRA | 2009 | GARGES C.N.M. | 47.27 | 98 | |
7. | FONTBONNE Grégoire | FRA | 2010 | A.S CASINO | 47.44 | 97 | |
N.C. | MAAROUF Adam | FRA | 2010 | ASG BAGNOLET | 0 | ||
N.C. | SERVE Romeo | FRA | 2010 | ROMAINVILLE AC | 0 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
SENIOR
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUSSEMART Laurent | FRA | 1969 | AUBY C.N | 1:11.44 | 311 | 34.37 (50 m) |
2. | DEZOTEUX Gerald | FRA | 1975 | AUBY C.N | 1:20.31 | 219 | 38.66 (50 m) |
N.C. | GASSET Simon | FRA | 2000 | AUBY C.N | 0 |
JUNIOR 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HENNEAU Romain | FRA | 2004 | AUBY C.N | 1:03.73 | 438 | 30.89 (50 m) |
2. | GOBETTI Lilian | FRA | 2005 | ROMAINVILLE AC | 1:10.57 | 323 | 36.03 (50 m) |
3. | SAS Stefan | FRA | 2004 | ASG BAGNOLET | 1:11.03 | 316 | 32.95 (50 m) |
N.C. | DELCOURT Mathis | FRA | 2005 | AUBY C.N | 0 |
JUNIOR 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SEDIRA Samy | FRA | 2007 | COMB NATATION | 1:11.64 | 308 | 33.67 (50 m) |
2. | DELHAYE Samuel | FRA | 2007 | COMB NATATION | 1:12.74 | 295 | 35.35 (50 m) |
3. | KARFA Kahine | FRA | 2006 | CN ST-CHAMOND | 1:22.33 | 203 | 39.44 (50 m) |
4. | DETRE Remy | FRA | 2007 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 1:32.43 | 143 | 42.34 (50 m) |
N.C. | HALLUIN Nolan | FRA | 2006 | AUBY C.N | 0 |
JEUNE 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ALIM Chakib | FRA | 2008 | GARGES C.N.M. | 1:13.97 | 280 | 35.76 (50 m) |
JEUNE 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DELVER Ilyes | FRA | 2009 | GARGES C.N.M. | 1:18.90 | 231 | 38.17 (50 m) |
2. | SERVE Romeo | FRA | 2010 | ROMAINVILLE AC | 1:20.65 | 216 | 36.73 (50 m) |
3. | ALIM Camil | FRA | 2010 | GARGES C.N.M. | 1:35.13 | 131 | 47.23 (50 m) |
4. | FONTBONNE Grégoire | FRA | 2010 | A.S CASINO | 1:49.56 | 86 | 51.97 (50 m) |
5. | BOUGATAYA Oussama | FRA | 2009 | GARGES C.N.M. | 1:51.41 | 82 | 51.26 (50 m) |
N.C. | MAAROUF Adam | FRA | 2010 | ASG BAGNOLET | 0 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
SENIOR
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
N.C. | MONNET Tom | FRA | 2003 | CSADN | 0 |
JUNIOR 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KARFA Kahine | FRA | 2006 | CN ST-CHAMOND | 3:01.77 | 202 | 41.60 (50 m) - 1:27.67 (100 m) - 2:17.25 (150 m) |
JEUNE 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ALIM Chakib | FRA | 2008 | GARGES C.N.M. | 2:47.07 | 260 | 36.91 (50 m) - 1:19.94 (100 m) - 2:04.70 (150 m) |
2. | ROCHE Alan | FRA | 2008 | A.S CASINO | 3:29.23 | 132 | 43.75 (50 m) - 1:36.23 (100 m) - 2:34.40 (150 m) |
JEUNE 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RAIA MANGIN Léonard | FRA | 2009 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 2:55.71 | 223 | 42.41 (50 m) - 1:29.18 (100 m) - 2:16.67 (150 m) |
JUNIOR 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
N.C. | DELCOURT Mathis | FRA | 2005 | AUBY C.N | 0 |
JUNIOR 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DELHAYE Samuel | FRA | 2007 | COMB NATATION | 38.20 | 288 | |
2. | SEDIRA Samy | FRA | 2007 | COMB NATATION | 39.25 | 265 | |
3. | ARESTAYS Téo | FRA | 2006 | CSADN | 46.34 | 161 | |
N.C. | HALLUIN Nolan | FRA | 2006 | AUBY C.N | 0 |
JEUNE 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DELVER Ilyes | FRA | 2009 | GARGES C.N.M. | 42.06 | 215 | |
2. | ALIM Camil | FRA | 2010 | GARGES C.N.M. | 47.58 | 149 | |
N.C. | MAAROUF Adam | FRA | 2010 | ASG BAGNOLET | 0 | ||
N.C. | FEKIM Adil | FRA | 2010 | GARGES C.N.M. | 0 |
100 m DOS Messieurs Classement
JUNIOR 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GOBETTI Lilian | FRA | 2005 | ROMAINVILLE AC | 1:18.16 | 327 | 37.78 (50 m) |
2. | VARANDAS GOMES Guilherme José | FRA | 2004 | ASG BAGNOLET | 1:19.03 | 316 | 38.30 (50 m) |
3. | SAS Stefan | FRA | 2004 | ASG BAGNOLET | 1:21.01 | 293 | 39.09 (50 m) |
JUNIOR 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DELHAYE Samuel | FRA | 2007 | COMB NATATION | 1:26.93 | 237 | 42.66 (50 m) |
2. | DETRE Remy | FRA | 2007 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 1:58.63 | 93 | 53.74 (50 m) |
JEUNE 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SERVE Romeo | FRA | 2010 | ROMAINVILLE AC | 1:30.12 | 213 | 43.91 (50 m) |
N.C. | MAAROUF Adam | FRA | 2010 | ASG BAGNOLET | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
SENIOR
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RABHI Adel | FRA | 2002 | CSADN | 37.42 | 421 |
JUNIOR 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LEDUC Bastien | FRA | 2005 | CSADN | 43.92 | 260 |
JUNIOR 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MOUSSAOUI Haroun | FRA | 2006 | GARGES C.N.M. | 43.06 | 276 | |
2. | CHAMBON Arthur | FRA | 2007 | CN ST-CHAMOND | 49.75 | 179 | |
3. | ARESTAYS Téo | FRA | 2006 | CSADN | 51.08 | 165 |
JEUNE 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ROCHE Alan | FRA | 2008 | A.S CASINO | 48.01 | 199 |
JEUNE 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SERVE Romeo | FRA | 2010 | ROMAINVILLE AC | 47.49 | 206 | |
2. | RAIA MANGIN Léonard | FRA | 2009 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 50.85 | 167 | |
3. | AMMARI Anis | FRA | 2011 | ASG BAGNOLET | 56.84 | 120 | |
4. | ALIM Camil | FRA | 2010 | GARGES C.N.M. | 58.63 | 109 | |
5. | FEKIM Adil | FRA | 2010 | GARGES C.N.M. | 59.85 | 102 |
100 m BRASSE Messieurs Classement
SENIOR
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DUHEM Gilles | FRA | 1964 | AUBY C.N | 1:29.59 | 299 | 40.56 (50 m) |
2. | DEZOTEUX Gerald | FRA | 1975 | AUBY C.N | 1:30.78 | 287 | 43.69 (50 m) |
N.C. | GASSET Simon | FRA | 2000 | AUBY C.N | 0 |
JUNIOR 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
N.C. | DELCOURT Mathis | FRA | 2005 | AUBY C.N | 0 |
JUNIOR 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHAMBON Arthur | FRA | 2007 | CN ST-CHAMOND | 1:44.72 | 187 | 49.09 (50 m) |
2. | DETRE Remy | FRA | 2007 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 1:48.88 | 166 | 48.88 (50 m) |
N.C. | MOUSSAOUI Haroun | FRA | 2006 | GARGES C.N.M. | 0 | ||
N.C. | HALLUIN Nolan | FRA | 2006 | AUBY C.N | 0 |
JEUNE 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FONTBONNE Grégoire | FRA | 2010 | A.S CASINO | 2:09.35 | 99 | 1:02.53 (50 m) |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
JUNIOR 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LEDUC Bastien | FRA | 2005 | CSADN | 36.50 | 296 |
JUNIOR 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SEDIRA Samy | FRA | 2007 | COMB NATATION | 40.42 | 218 |
JEUNE 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ALIM Chakib | FRA | 2008 | GARGES C.N.M. | 35.46 | 323 | |
2. | DEGENETAIS Alexis | FRA | 2008 | ASG BAGNOLET | 37.07 | 282 | |
3. | BAHLOUL Yacine | FRA | 2008 | ASG BAGNOLET | 45.74 | 150 |
JEUNE 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DELVER Ilyes | FRA | 2009 | GARGES C.N.M. | 44.15 | 167 | |
2. | AMMARI Anis | FRA | 2011 | ASG BAGNOLET | 46.53 | 143 |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
SENIOR
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUSSEMART Laurent | FRA | 1969 | AUBY C.N | 1:20.80 | 279 | 36.71 (50 m) |
JUNIOR 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HENNEAU Romain | FRA | 2004 | AUBY C.N | 1:18.63 | 303 | 36.10 (50 m) |
2. | GOBETTI Lilian | FRA | 2005 | ROMAINVILLE AC | 1:26.85 | 225 | 38.06 (50 m) |
100 m 4 NAGES Messieurs Classement
SENIOR
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RABHI Adel | FRA | 2002 | CSADN | 1:24.10 | 0 | |
N.C. | MONNET Tom | FRA | 2003 | CSADN | 0 |
JEUNE 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
N.C. | DELVER Ilyes | FRA | 2009 | GARGES C.N.M. | 0 |
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
SENIOR
Séries
